- ESTERILMINAS - R$ 153.000,00
- RONDINELE TADEU SOARES 03556826640 - R$ 20.000,00
- 49.649.598 JOSE APARECIDO FERNANDES - R$ 15.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | ESTERILMINAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 153.000,00 |
| 2 | RONDINELE TADEU SOARES 03556826640 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 3 | 49.649.598 JOSE APARECIDO FERNANDES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 4 | WALLACE BARBOSA DA CONCEICAO 05571664622 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 5 | 64.179.307 LEONARDO SANTOS RAMALHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 6 | AQUANEWS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 7 | ROGER PISCINAS LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 8 | CKMANUTENCAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 9 | 51.626.295 DHARLEY SOARES ALVES OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 10 | 64.055.435 LUIS CARLOS FERREIRA MORAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 7.500,00 |
| 11 | 55.119.295 JOSUE DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 12 | 63.526.824 EDILENE NADIA DE SOUZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 13 | A.I ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 14 | 20.926.311 EDINALDO CAETANO DE PAULA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 15 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA 58686479634 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 16 | 30.230.150 ROMILDO MARIO GONCALVES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 17 | 58.816.533 GIOVANE JOSE DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 18 | 42.176.857 FABIO ELIANO DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 19 | MAXUEL GEOVANE PINTO 10581425693 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.300,00 |
| 20 | WESLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 02150285622 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 4.000,00 |
| 21 | KERLEY GIOVANE PINTO 00970494688 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 22 | SUELY DA SILVA SANTOS CARDOSO 06601709654 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 23 | 27.147.013 REINALDO DOS SANTOS CARDOSO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 24 | 53.530.244 GUILHERME JUNIOR DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.500,00 |
| 25 | 49.795.367 JEFERSON BRIAN ALVES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 26 | 48.735.391 JULIO CESAR GOMES DA SILVA FILHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 27 | 57.254.270 RAQUEL MENEGATTI RODRIGUES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 28 | 51.202.746 ADRIANO GONCALVES DA CONCEICAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 29 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA 09641357603 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 30 | 51.202.726 THIAGO PEREIRA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.300,00 |
| 31 | 51.202.503 JESSE JUAN PRATES RIBEIRO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.300,00 |
| 32 | FELIPE DOS REIS LIMA 12304056660 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.212,00 |
| 33 | ADEMIR LUCAS BARBOSA DE SOUZA 08695957683 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 34 | MOIZES MOREIRA 90378237691 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 35 | 56.953.806 ENELIO DE OLIVEIRA FERNANDES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 36 | 60.915.230 JESIEL FILIPE LIMA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 37 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS 70232806691 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 38 | GUILHERME DA ROCHA FONSECA 08601389686 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 39 | 44.772.053 WEBERT RODRIGUES RAMOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 40 | 52.792.197 LUIS GUILHERME SOARES SERGIO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 41 | 65.818.223 ANA PAULA SANTANA AMERICO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 42 | 63.206.927 ARLAN FERREIRA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 43 | 60.001.019 EDUARDO RAMOS DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 44 | 61.666.946 VICTOR EMMANUEL DE OLIVEIRA ROCHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 45 | PAULO HENRIQUE EVANGELISTA 10790246627 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 500,00 |
| 46 | RICHARD JOSE DE OLIVEIRA SOUTO 07076328623 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 400,00 |
| 47 | PHILIPP ARAUJO FELIX DE SOUZA 08623148606 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 270,00 |
| 48 | FELIPE TIAGO SANTOS ARAUJO 09167028632 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 49 | 59.253.600 ADAIL MOREIRA VIEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 50 | 57.429.549 CAMILA BARBOSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 5,00 |
| 51 | CAMILA SILVA DE SOUZA 01759374601 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 52 | 12.137.495 EDSON DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 53 | 59.942.106 GUSTAVO RODRIGUES DUARTE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 54 | 59.941.748 FHELIPE GABRIEL BARBOSA DIAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 55 | 65.054.379 ILMA DE SOUZA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.818.223 ANA PAULA SANTANA AMERICO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/03/2026 |
| 2 | 65.054.379 ILMA DE SOUZA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/02/2026 |
| 3 | 64.179.307 LEONARDO SANTOS RAMALHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 28/12/2025 |
| 4 | 64.055.435 LUIS CARLOS FERREIRA MORAIS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 15/12/2025 |
| 5 | 63.526.824 EDILENE NADIA DE SOUZA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 05/11/2025 |
| 6 | 63.206.927 ARLAN FERREIRA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 15/10/2025 |
| 7 | 61.666.946 VICTOR EMMANUEL DE OLIVEIRA ROCHA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 09/07/2025 |
| 8 | 60.915.230 JESIEL FILIPE LIMA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/05/2025 |
| 9 | 60.001.019 EDUARDO RAMOS DOS SANTOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/03/2025 |
| 10 | 59.942.106 GUSTAVO RODRIGUES DUARTE Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/03/2025 |
| 11 | 59.941.748 FHELIPE GABRIEL BARBOSA DIAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/03/2025 |
| 12 | 59.253.600 ADAIL MOREIRA VIEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 03/02/2025 |
| 13 | 58.816.533 GIOVANE JOSE DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 13/01/2025 |
| 14 | 57.429.549 CAMILA BARBOSA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 25/09/2024 |
| 15 | 57.254.270 RAQUEL MENEGATTI RODRIGUES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 11/09/2024 |
| 16 | 56.953.806 ENELIO DE OLIVEIRA FERNANDES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 21/08/2024 |
| 17 | 55.119.295 JOSUE DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 14/05/2024 |
| 18 | 53.530.244 GUILHERME JUNIOR DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/01/2024 |
| 19 | AQUANEWS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 04/01/2024 |
| 20 | 52.792.197 LUIS GUILHERME SOARES SERGIO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 06/11/2023 |
| 21 | 51.626.295 DHARLEY SOARES ALVES OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 31/07/2023 |
| 22 | 51.202.726 THIAGO PEREIRA DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 27/06/2023 |
| 23 | 51.202.503 JESSE JUAN PRATES RIBEIRO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 27/06/2023 |
| 24 | 51.202.746 ADRIANO GONCALVES DA CONCEICAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 27/06/2023 |
| 25 | 49.795.367 JEFERSON BRIAN ALVES DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 03/03/2023 |
| 26 | 49.649.598 JOSE APARECIDO FERNANDES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/02/2023 |
| 27 | 48.735.391 JULIO CESAR GOMES DA SILVA FILHO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/11/2022 |
| 28 | FELIPE DOS REIS LIMA 12304056660 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/08/2022 |
| 29 | ADEMIR LUCAS BARBOSA DE SOUZA 08695957683 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 25/08/2022 |
| 30 | PHILIPP ARAUJO FELIX DE SOUZA 08623148606 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 15/06/2022 |
| 31 | ROGER PISCINAS LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 21/04/2022 |
| 32 | WESLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 02150285622 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 14/03/2022 |
| 33 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA 58686479634 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 21/01/2022 |
| 34 | RONDINELE TADEU SOARES 03556826640 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/01/2022 |
| 35 | 44.772.053 WEBERT RODRIGUES RAMOS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 06/01/2022 |
| 36 | CAMILA SILVA DE SOUZA 01759374601 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 10/12/2021 |
| 37 | MOIZES MOREIRA 90378237691 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 26/07/2021 |
| 38 | FELIPE TIAGO SANTOS ARAUJO 09167028632 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 22/06/2021 |
| 39 | 42.176.857 FABIO ELIANO DA SILVA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 02/06/2021 |
| 40 | JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA 09641357603 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 29/03/2021 |
| 41 | GUILHERME DA ROCHA FONSECA 08601389686 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 19/01/2021 |
| 42 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS 70232806691 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 12/08/2019 |
| 43 | CKMANUTENCAO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 15/10/2018 |
| 44 | MAXUEL GEOVANE PINTO 10581425693 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 14/07/2018 |
| 45 | 30.230.150 ROMILDO MARIO GONCALVES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 18/04/2018 |
| 46 | PAULO HENRIQUE EVANGELISTA 10790246627 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 29/03/2017 |
| 47 | KERLEY GIOVANE PINTO 00970494688 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 24/02/2017 |
| 48 | SUELY DA SILVA SANTOS CARDOSO 06601709654 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/02/2017 |
| 49 | 27.147.013 REINALDO DOS SANTOS CARDOSO Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/02/2017 |
| 50 | WALLACE BARBOSA DA CONCEICAO 05571664622 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 20/01/2016 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 55 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 54 | 98% |
| MEI | 44 | 80% |
| Pequeno Porte | 1 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 49 | 89% |
| Lucro Real ou Presumido | 6 | 11% |