- ACRELOG COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA E TRANSPORTE - R$ 10.000.000,00
- FRIGOMARCA - R$ 9.100.000,00
- FRIGOROTA - R$ 4.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | ACRELOG COMERCIO, SERVICOS, LOGISTICA E TRANSPORTE Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 10.000.000,00 |
| 2 | FRIGOMARCA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 9.100.000,00 |
| 3 | FRIGOROTA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 4.000.000,00 |
| 4 | FRONTEIRA BRASIL AGRO Fabricação de alimentos para animais | R$ 2.000.000,00 |
| 5 | CASA DE CARNE PANTANAL Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 1.260.000,00 |
| 6 | FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA Fabricação de conservas de peixes crustáceos e moluscos | R$ 1.200.000,00 |
| 7 | FRIGOROTA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 500.000,00 |
| 8 | CAFE DO FROTA Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | R$ 500.000,00 |
| 9 | DISTRIBUIDORA VO MELIA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 500.000,00 |
| 10 | RAMOS COMERCIO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 360.000,00 |
| 11 | ENTREPOSTO DE CARNES BOI GORDO Fabricação de produtos de carne | R$ 360.000,00 |
| 12 | ALVORADA COM. REP E SERVICOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 300.000,00 |
| 13 | ATACADO GOIANO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 300.000,00 |
| 14 | COTRIPAM Preparação de subprodutos do abate | R$ 300.000,00 |
| 15 | LATICINIOS EXTRA Preparação do leite | R$ 200.000,00 |
| 16 | L. J. T. IMPORTACAO & EXPORTACAO Torrefação e moagem de café | R$ 200.000,00 |
| 17 | SUPERDAYANE II Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 200.000,00 |
| 18 | DISTRIBUIDORA PLANET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 200.000,00 |
| 19 | FRIGOMARD FRIGORIFICO NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Frigorífico - abate de bovinos | R$ 200.000,00 |
| 20 | EMBUTIDOS IMPERIAL Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 21 | DISTRIBUIDORA VITORIA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 200.000,00 |
| 22 | CAFE BUJARI Torrefação e moagem de café | R$ 200.000,00 |
| 23 | EDIPAN Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 189.000,00 |
| 24 | MERCADINHO L. R. BOM PRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 25 | COMERCIAL PONTO CERTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 26 | SUPERDAYANE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 27 | MERCANTIL E CASA DE CARNE AGRO VERDE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 28 | QUINARI ALIMENTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 29 | MERCANTIL ALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 131.000,00 |
| 30 | MERCANTIL P J K Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 125.000,00 |
| 31 | CASA DE CARNE BOM PRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 120.000,00 |
| 32 | 4LIFE VIDA SAUDAVEL Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 33 | BARATAO DO QUINARI Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 110.000,00 |
| 34 | VAREJAO ECONOMICO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 35 | MERCANTIL PIRA DE RA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 36 | MARIA AMANCIA NASCIMENTO DOS SANTOS 15396738200 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 37 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PEROLA NEGRA LTDA Fabricação de conservas de frutas | R$ 100.000,00 |
| 38 | PEROLA MERCANTIL Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 39 | 66.029.504 MARIA LENI CARDOZO DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 40 | SUPERMERCADO COELHO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 100.000,00 |
| 41 | PS SERVICOS E COMERCIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 42 | SERV FESTA FESTEJA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 43 | J T DISTRIBUIDORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 70.000,00 |
| 44 | K C VIANA Fabricação de conservas de frutas | R$ 60.000,00 |
| 45 | BARATAO DO BOLA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 50.000,00 |
| 46 | DISTRIBUIDORA E MERCEARIA SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 50.000,00 |
| 47 | CAFE SABOROSO DO VOVO Torrefação e moagem de café | R$ 50.000,00 |
| 48 | COMERCIAL SACOLA CHEIA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 50.000,00 |
| 49 | 20.199.946 EDIVANA ALVES DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 50.000,00 |
| 50 | JOSIMEIRE DA SILVA MARTINS CARDOSO 01796221295 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 30.000,00 |
| 51 | CASA DE CARNE BOM PRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 30.000,00 |
| 52 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO DIAS 18145124204 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 30.000,00 |
| 53 | COOP-BONAL Fabricação de conservas de palmito | R$ 24.000,00 |
| 54 | SOUSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | R$ 20.000,00 |
| 55 | MERCANTIL EDMILSON Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 20.000,00 |
| 56 | COMERCIAL SALES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 20.000,00 |
| 57 | COMERCIAL ESPERANCA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 20.000,00 |
| 58 | TORRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Torrefação e moagem de café | R$ 15.000,00 |
| 59 | 58.789.522 AURILENE MOREIRA DE SOUZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 15.000,00 |
| 60 | GILSON CALDEIRA DOS SANTOS 87910055234 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 61 | 52.061.919 ALCEMIR GURGEL DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 62 | 67.789.363 WESLEY DOS REIS SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 10.000,00 |
| 63 | L. S. AFONSO Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | R$ 10.000,00 |
| 64 | COMERCIAL MELO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 10.000,00 |
| 65 | I. VARGAS MACIEL PAIVA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 10.000,00 |
| 66 | CAFE PARAISO AMAZONICO - CAFE DE ORIGEM Torrefação e moagem de café | R$ 10.000,00 |
| 67 | MERCANTIL KERO KERO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 10.000,00 |
| 68 | 40.016.805 MARIA DO SOCORRO CASTRO DO NASCIMENTO BRANA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 10.000,00 |
| 69 | 60.389.011 JANETE LOURENCO DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 9.000,00 |
| 70 | JUCICLEI SILVA DE CASTRO 00966135210 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 5.000,00 |
| 71 | NEUSA DOS SANTOS REIS 36042641204 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 5.000,00 |
| 72 | 50.717.603 EDVANIA MIRANDA DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 73 | 64.869.889 ANTONIA MARIA DE LIMA BEZERRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 74 | 61.049.574 LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 4.000,00 |
| 75 | 60.440.824 LUNAYRA CRISTINA MOTA MELO Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 4.000,00 |
| 76 | RAFAEL DANTHON DE OLIVEIRA BARROS 04021769285 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 4.000,00 |
| 77 | 45.315.475 RAIMUNDO DE SOUZA SILVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 2.000,00 |
| 78 | 55.047.099 MARIA DIANA AFONSO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 2.000,00 |
| 79 | 58.696.952 PATRICIO DA SILVA BARROSO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 800,00 |
| 80 | MARYLUZ FERNANDEZ DE ALBUQUERQUE 73117269215 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1,00 |
| 81 | 13.099.703 JOSE DILSON ARAUJO DE BRITO Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 1,00 |
| 82 | 31.937.074 DAMIAO FERREIRA DE SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 1,00 |
| 83 | IVANILDA MARQUES DE ALMEIDA CAVALCANTE 94068879249 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 1,00 |
| 84 | MERCADINHO TRIUNFO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 0,00 |
| 85 | COMERCIAL TRIUNFO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 0,00 |
| 86 | COOPER-NARI Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 0,00 |
| 87 | MERCEARIA SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 0,00 |
| 88 | COMERCIAL BOM PREO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 0,00 |
| 89 | COMERCIAL PARANA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/10/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.789.363 WESLEY DOS REIS SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 01/07/2026 |
| 2 | CAFE PARAISO AMAZONICO - CAFE DE ORIGEM Torrefação e moagem de café | 30/06/2026 |
| 3 | 66.029.504 MARIA LENI CARDOZO DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 01/04/2026 |
| 4 | I. VARGAS MACIEL PAIVA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 17/03/2026 |
| 5 | 64.869.889 ANTONIA MARIA DE LIMA BEZERRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 02/02/2026 |
| 6 | COMERCIAL SACOLA CHEIA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 28/01/2026 |
| 7 | SUPERDAYANE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 23/10/2025 |
| 8 | 61.049.574 LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 28/05/2025 |
| 9 | 60.440.824 LUNAYRA CRISTINA MOTA MELO Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | 16/04/2025 |
| 10 | 60.389.011 JANETE LOURENCO DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/04/2025 |
| 11 | PS SERVICOS E COMERCIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 31/03/2025 |
| 12 | QUINARI ALIMENTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 17/01/2025 |
| 13 | 58.789.522 AURILENE MOREIRA DE SOUZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11/01/2025 |
| 14 | 58.696.952 PATRICIO DA SILVA BARROSO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 08/01/2025 |
| 15 | PEROLA MERCANTIL Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 22/11/2024 |
| 16 | CASA DE CARNE BOM PRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/09/2024 |
| 17 | EMBUTIDOS IMPERIAL Fabricação de produtos de carne | 02/08/2024 |
| 18 | 55.047.099 MARIA DIANA AFONSO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/05/2024 |
| 19 | SOUSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 15/02/2024 |
| 20 | L. S. AFONSO Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 19/10/2023 |
| 21 | 52.061.919 ALCEMIR GURGEL DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/09/2023 |
| 22 | 50.717.603 EDVANIA MIRANDA DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17/05/2023 |
| 23 | MERCANTIL ALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 15/02/2023 |
| 24 | FRIGOROTA Frigorífico - abate de bovinos | 15/02/2023 |
| 25 | MERCANTIL PIRA DE RA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/02/2023 |
| 26 | MERCANTIL EDMILSON Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/01/2023 |
| 27 | MARIA AMANCIA NASCIMENTO DOS SANTOS 15396738200 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 21/09/2022 |
| 28 | FRONTEIRA BRASIL AGRO Fabricação de alimentos para animais | 13/05/2022 |
| 29 | GILSON CALDEIRA DOS SANTOS 87910055234 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/04/2022 |
| 30 | 45.315.475 RAIMUNDO DE SOUZA SILVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 16/02/2022 |
| 31 | JUCICLEI SILVA DE CASTRO 00966135210 Fabricação de produtos de panificação industrial | 18/04/2021 |
| 32 | 40.016.805 MARIA DO SOCORRO CASTRO DO NASCIMENTO BRANA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/12/2020 |
| 33 | BARATAO DO QUINARI Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 30/09/2020 |
| 34 | RAFAEL DANTHON DE OLIVEIRA BARROS 04021769285 Fabricação de produtos de panificação industrial | 10/08/2020 |
| 35 | RAMOS COMERCIO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/05/2020 |
| 36 | NEUSA DOS SANTOS REIS 36042641204 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 21/02/2020 |
| 37 | JOSIMEIRE DA SILVA MARTINS CARDOSO 01796221295 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 17/11/2019 |
| 38 | VAREJAO ECONOMICO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/05/2019 |
| 39 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PEROLA NEGRA LTDA Fabricação de conservas de frutas | 21/02/2019 |
| 40 | 31.937.074 DAMIAO FERREIRA DE SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 05/11/2018 |
| 41 | SUPERDAYANE II Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/10/2017 |
| 42 | MERCANTIL E CASA DE CARNE AGRO VERDE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 03/04/2017 |
| 43 | DISTRIBUIDORA PLANET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 02/01/2017 |
| 44 | COTRIPAM Preparação de subprodutos do abate | 16/11/2016 |
| 45 | MERCANTIL P J K Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 22/01/2016 |
| 46 | CAFE DO FROTA Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 28/05/2015 |
| 47 | COMERCIAL PONTO CERTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 19/02/2015 |
| 48 | 20.199.946 EDIVANA ALVES DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/05/2014 |
| 49 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO DIAS 18145124204 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/01/2014 |
| 50 | COOP-BONAL Fabricação de conservas de palmito | 02/09/2013 |
Dados atualizados na data 10/10/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 50 | 52% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 8 | 8% |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 6 | 6% |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 6 | 6% |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 3 | 3% |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 | 3% |
| 1032501 | Fabricação de conservas de palmito | 2 | 2% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 | 2% |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 2 | 2% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 2 | 2% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 | 2% |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 | 2% |
| 1013902 | Preparação de subprodutos do abate | 2 | 2% |
| 1051100 | Preparação do leite | 1 | 1% |
| 1095300 | Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | 1 | 1% |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 | 1% |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 | 1% |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 1 | 1% |
| 1020102 | Fabricação de conservas de peixes crustáceos e moluscos | 1 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 72 | 75% |
| MEI | 21 | 22% |
| Médio/Grande Porte | 13 | 14% |
| Pequeno Porte | 11 | 11% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 56 | 58% |
| Lucro Real ou Presumido | 25 | 26% |