- TERRA VIVA - R$ 10.000.000,00
- ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - R$ 300.000,00
- METALURGICA FIBRASIL LTDA - R$ 160.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | TERRA VIVA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 10.000.000,00 |
| 2 | ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 300.000,00 |
| 3 | METALURGICA FIBRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 160.000,00 |
| 4 | 3 A PLACAS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 5 | LUZ DA SERRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 6 | LILIA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA 08004289789 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 22.500,00 |
| 7 | 65.893.248 LUIZ FELIPE MEDEIROS DA COSTA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 8 | 64.887.683 BRUNO HENRIQUE LOUROZA RIBEIRO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 9 | REAL PISCINA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 15.000,00 |
| 10 | VANITAS ASSESSORIA E MIDIA DIGITAL Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | R$ 10.000,00 |
| 11 | SILVANA TEIXEIRA SILVA DO VALE 01550982761 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 12 | 30.113.540 MARIA ANGELICA SALOMAO DE PAULA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 6.000,00 |
| 13 | 47.713.886 LUCEMAR DE SOUZA RIDISSER Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 14 | 61.092.470 CLEISSON DE ANDRADE MACHADO Recuperação de materiais plásticos | R$ 4.000,00 |
| 15 | 32.444.229 JAIME DO NASCIMENTO ZANIBONI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 3.500,00 |
| 16 | 49.773.789 LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 17 | 62.780.490 LETICIA BRIGIDO DE OLIVEIRA Recuperação de materiais plásticos | R$ 2.000,00 |
| 18 | GABRIELE DELGADO DA COSTA 13100268741 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 19 | 58.993.240 MARTA VIANA DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 20 | DI TERESA ASSESSORIA DE COMUNICACAO Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | R$ 1.000,00 |
| 21 | 41.063.242 PAULO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 22 | 65.365.592 BRUNA OLIVEIRA DE SOUZA GUARILHA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 23 | 50.013.371 MARCOS PAULO DA CONCEICAO PEIXOTO Recuperação de materiais plásticos | R$ 500,00 |
| 24 | ALEXANDRE DOS SANTOS DA CONCEICAO 11314652702 Recuperação de materiais plásticos | R$ 500,00 |
| 25 | ANA FERNANDA CARDOSO DE MIRANDA 82240884720 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1,00 |
| 26 | FONTE DE AGUA VIVA DE TERESOPOLIS COM. E CONFECCAO DE BRINDES LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 27 | TEREPLAST Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 0,00 |
| 28 | AQUECEDORES NAMARRA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.893.248 LUIZ FELIPE MEDEIROS DA COSTA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 25/03/2026 |
| 2 | 65.365.592 BRUNA OLIVEIRA DE SOUZA GUARILHA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 27/02/2026 |
| 3 | 64.887.683 BRUNO HENRIQUE LOUROZA RIBEIRO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 03/02/2026 |
| 4 | 62.780.490 LETICIA BRIGIDO DE OLIVEIRA Recuperação de materiais plásticos | 18/09/2025 |
| 5 | 61.092.470 CLEISSON DE ANDRADE MACHADO Recuperação de materiais plásticos | 31/05/2025 |
| 6 | 58.993.240 MARTA VIANA DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 20/01/2025 |
| 7 | VANITAS ASSESSORIA E MIDIA DIGITAL Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 08/01/2024 |
| 8 | TERRA VIVA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 30/05/2023 |
| 9 | 50.013.371 MARCOS PAULO DA CONCEICAO PEIXOTO Recuperação de materiais plásticos | 21/03/2023 |
| 10 | DI TERESA ASSESSORIA DE COMUNICACAO Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 16/03/2023 |
| 11 | 49.773.789 LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 02/03/2023 |
| 12 | 47.713.886 LUCEMAR DE SOUZA RIDISSER Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 25/08/2022 |
| 13 | 3 A PLACAS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/01/2022 |
| 14 | ALEXANDRE DOS SANTOS DA CONCEICAO 11314652702 Recuperação de materiais plásticos | 24/11/2021 |
| 15 | LILIA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA 08004289789 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 06/04/2021 |
| 16 | 41.063.242 PAULO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 02/03/2021 |
| 17 | GABRIELE DELGADO DA COSTA 13100268741 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 21/05/2019 |
| 18 | 32.444.229 JAIME DO NASCIMENTO ZANIBONI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/01/2019 |
| 19 | 30.113.540 MARIA ANGELICA SALOMAO DE PAULA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 04/04/2018 |
| 20 | SILVANA TEIXEIRA SILVA DO VALE 01550982761 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 17/03/2014 |
| 21 | ANA FERNANDA CARDOSO DE MIRANDA 82240884720 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 16/07/2012 |
| 22 | REAL PISCINA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 09/07/2008 |
| 23 | FONTE DE AGUA VIVA DE TERESOPOLIS COM. E CONFECCAO DE BRINDES LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 07/04/2005 |
| 24 | AQUECEDORES NAMARRA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 10/11/1998 |
| 25 | TEREPLAST Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 31/01/1994 |
| 26 | METALURGICA FIBRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 05/12/1991 |
| 27 | LUZ DA SERRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 13/09/1991 |
| 28 | ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 19/06/1972 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 16 | 55% |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 4 | 14% |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 3 | 10% |
| 9002701 | Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 2 | 7% |
| 2229301 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 2 | 7% |
| 2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 2 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 25 | 86% |
| MEI | 15 | 52% |
| Médio/Grande Porte | 3 | 10% |
| Pequeno Porte | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 22 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 10% |