- DUPLASTICO PECAS INJETADAS LTDA - R$ 50.000,00
- POLY POTYS EMBALAGENS - R$ 10.000,00
- 66.422.182 HITLER POLONINI RAINHA - R$ 7.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | DUPLASTICO PECAS INJETADAS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 50.000,00 |
| 2 | POLY POTYS EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 10.000,00 |
| 3 | 66.422.182 HITLER POLONINI RAINHA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 4 | 29.802.729 LAISA LAN VERLI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 5 | 54.343.759 FELIPE DA COSTA GHIO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 6 | 66.785.661 JOSENICE CORTEZINI COSTALONGA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 7 | 67.072.477 CARLOS GUSTAVO SANTOS DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 8 | 54.799.132 FABIANA PERMANHANE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 850,00 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.072.477 CARLOS GUSTAVO SANTOS DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 30/05/2026 |
| 2 | 66.785.661 JOSENICE CORTEZINI COSTALONGA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/05/2026 |
| 3 | 66.422.182 HITLER POLONINI RAINHA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 23/04/2026 |
| 4 | 54.799.132 FABIANA PERMANHANE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 18/04/2024 |
| 5 | 54.343.759 FELIPE DA COSTA GHIO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 15/03/2024 |
| 6 | DUPLASTICO PECAS INJETADAS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 21/07/2021 |
| 7 | 29.802.729 LAISA LAN VERLI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 28/02/2018 |
| 8 | POLY POTYS EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | 24/08/2017 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 6 | 75% |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 1 | 13% |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 1 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 7 | 88% |
| MEI | 6 | 75% |
| Pequeno Porte | 1 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 8 | 100% |