- TUBOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - R$ 300.000,00
- SOPLASTICO - R$ 103.000,00
- NEW BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS - R$ 100.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | TUBOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 300.000,00 |
| 2 | SOPLASTICO Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 103.000,00 |
| 3 | NEW BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 4 | TEIXEIRA PISCINAS BA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 100.000,00 |
| 5 | DM PLASTIC Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 60.000,00 |
| 6 | 17.787.769 JOCELIA MENDES SOARES FABIANO Recuperação de materiais plásticos | R$ 50.000,00 |
| 7 | ECOPLASTIC Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 20.000,00 |
| 8 | 54.354.798 IGOR GALVAO LOPES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 6.000,00 |
| 9 | 62.804.584 WALISSON DEOCLECIO QUADROS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 10 | 46.181.055 ANDREIA MIRTES BICALHO QUINTAO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 11 | 32.439.920 SAMUEL FREITAS DOS REIS Recuperação de materiais plásticos | R$ 3.500,00 |
| 12 | 49.840.379 VARDIM DOS SANTOS BARBOSA Recuperação de materiais plásticos | R$ 50,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 62.804.584 WALISSON DEOCLECIO QUADROS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 19/09/2025 |
| 2 | 54.354.798 IGOR GALVAO LOPES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 16/03/2024 |
| 3 | 49.840.379 VARDIM DOS SANTOS BARBOSA Recuperação de materiais plásticos | 07/03/2023 |
| 4 | 46.181.055 ANDREIA MIRTES BICALHO QUINTAO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 28/04/2022 |
| 5 | TEIXEIRA PISCINAS BA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 23/11/2021 |
| 6 | DM PLASTIC Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 19/07/2021 |
| 7 | TUBOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 07/12/2020 |
| 8 | ECOPLASTIC Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 23/08/2019 |
| 9 | 32.439.920 SAMUEL FREITAS DOS REIS Recuperação de materiais plásticos | 14/01/2019 |
| 10 | NEW BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | 23/06/2017 |
| 11 | SOPLASTICO Fabricação de embalagens de material plástico | 04/09/2014 |
| 12 | 17.787.769 JOCELIA MENDES SOARES FABIANO Recuperação de materiais plásticos | 20/03/2013 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 3 | 25% |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 3 | 25% |
| 2229301 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 2 | 17% |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 2 | 17% |
| 2223400 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 1 | 8% |
| 2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 1 | 8% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 9 | 75% |
| MEI | 6 | 50% |
| Pequeno Porte | 3 | 25% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 9 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 25% |