- AGRONEX - R$ 300.000,00
- PONTO WARANA - R$ 50.000,00
- COOPERSAPO - R$ 13.500,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | AGRONEX Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas | R$ 300.000,00 |
| 2 | PONTO WARANA Comércio atacadista de sementes flores plantas e gramas | R$ 50.000,00 |
| 3 | COOPERSAPO Cultivo de guaraná | R$ 13.500,00 |
| 4 | COOPEGUARA MAUES Cultivo de guaraná | R$ 11.000,00 |
| 5 | COOP AGROP DOS PROD RURAIS DE MAUES - COPERMAUES Cultivo de guaraná | R$ 10.000,00 |
| 6 | OCILEY LOPES BATISTA 79958907291 Comércio varejista de plantas e flores naturais | R$ 6.000,00 |
| 7 | 60.199.906 JOZIMAR ALMEIDA DOS SANTOS Horticultura exceto morango | R$ 2.500,00 |
| 8 | ALCINEY RODRIGUES GARCIA 72132973253 Comércio varejista de plantas e flores naturais | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 60.199.906 JOZIMAR ALMEIDA DOS SANTOS Horticultura exceto morango | 01/04/2025 |
| 2 | PONTO WARANA Comércio atacadista de sementes flores plantas e gramas | 11/11/2022 |
| 3 | COOPEGUARA MAUES Cultivo de guaraná | 31/08/2020 |
| 4 | OCILEY LOPES BATISTA 79958907291 Comércio varejista de plantas e flores naturais | 13/06/2018 |
| 5 | COOP AGROP DOS PROD RURAIS DE MAUES - COPERMAUES Cultivo de guaraná | 19/05/2014 |
| 6 | ALCINEY RODRIGUES GARCIA 72132973253 Comércio varejista de plantas e flores naturais | 01/06/2010 |
| 7 | COOPERSAPO Cultivo de guaraná | 10/06/1996 |
| 8 | AGRONEX Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas | 07/07/1993 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 0133406 | Cultivo de guaraná | 6 | 55% |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 | 18% |
| 0121101 | Horticultura exceto morango | 1 | 9% |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas | 1 | 9% |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes flores plantas e gramas | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Médio/Grande Porte | 6 | 55% |
| Micro Empresa | 5 | 45% |
| MEI | 2 | 18% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 4 | 36% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 9% |