- SPE PRIME PESCADOS LTDA - R$ 500.000,00
- CAMARAO DO BAIANO - R$ 200.000,00
- 58.405.026 VICTOR HUGO DE SOUZA SANTANA SANTOS - R$ 150.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | SPE PRIME PESCADOS LTDA Criação de peixes em água doce | R$ 500.000,00 |
| 2 | CAMARAO DO BAIANO Peixaria | R$ 200.000,00 |
| 3 | 58.405.026 VICTOR HUGO DE SOUZA SANTANA SANTOS Peixaria | R$ 150.000,00 |
| 4 | 49.446.136 IVALDO AUGUSTO DOS SANTOS Peixaria | R$ 15.000,00 |
| 5 | 61.127.433 PAULO CESAR SANTOS SILVA Peixaria | R$ 15.000,00 |
| 6 | 67.970.663 JOSE CESAR DOS SANTOS Peixaria | R$ 6.000,00 |
| 7 | 55.514.600 NATANAEL JOSE DO NASCIMENTO NETO Peixaria | R$ 5.000,00 |
| 8 | 54.218.137 JOSE THYAGO MATOS SIQUEIRA Criação de peixes ornamentais em água doce | R$ 5.000,00 |
| 9 | DANIEL DE JESUS BIZERRA 95832939549 Criação de peixes ornamentais em água doce | R$ 4.000,00 |
| 10 | 24.014.978 MARCIO SANTANA COSTA Peixaria | R$ 1.000,00 |
| 11 | MARILENE VIEIRA DOS SANTOS 91269865587 Peixaria | R$ 1,00 |
| 12 | 52.485.902 WILLIANS ANTONIO DO NASCIMENTO Criação de peixes ornamentais em água doce | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/09/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.970.663 JOSE CESAR DOS SANTOS Peixaria | 13/07/2026 |
| 2 | SPE PRIME PESCADOS LTDA Criação de peixes em água doce | 09/07/2026 |
| 3 | 61.127.433 PAULO CESAR SANTOS SILVA Peixaria | 03/06/2025 |
| 4 | 58.405.026 VICTOR HUGO DE SOUZA SANTANA SANTOS Peixaria | 10/12/2024 |
| 5 | 55.514.600 NATANAEL JOSE DO NASCIMENTO NETO Peixaria | 13/06/2024 |
| 6 | 54.218.137 JOSE THYAGO MATOS SIQUEIRA Criação de peixes ornamentais em água doce | 06/03/2024 |
| 7 | 52.485.902 WILLIANS ANTONIO DO NASCIMENTO Criação de peixes ornamentais em água doce | 10/10/2023 |
| 8 | 49.446.136 IVALDO AUGUSTO DOS SANTOS Peixaria | 02/02/2023 |
| 9 | MARILENE VIEIRA DOS SANTOS 91269865587 Peixaria | 28/02/2019 |
| 10 | DANIEL DE JESUS BIZERRA 95832939549 Criação de peixes ornamentais em água doce | 19/09/2018 |
| 11 | 24.014.978 MARCIO SANTANA COSTA Peixaria | 20/01/2016 |
| 12 | CAMARAO DO BAIANO Peixaria | 14/03/2014 |
Dados atualizados na data 13/09/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722902 | Peixaria | 8 | 67% |
| 0322104 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 3 | 25% |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 | 8% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 10 | 83% |
| MEI | 8 | 67% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 8% |
| Pequeno Porte | 1 | 8% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 9 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 17% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM ESTANCIA (SE) | 1811 |
| ALAGOAS EM ESTANCIA (SE) | 841 |