- PACRE - R$ 200.000,00
- MARCOS DOS SANTOS FAGUNDES - CARLOPOLIS - R$ 100.000,00
- PISCICULTURA TRES IRMAOS - R$ 100.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PACRE Criação de peixes em água doce | R$ 200.000,00 |
| 2 | MARCOS DOS SANTOS FAGUNDES - CARLOPOLIS Criação de peixes em água doce | R$ 100.000,00 |
| 3 | PISCICULTURA TRES IRMAOS Criação de peixes em água doce | R$ 100.000,00 |
| 4 | TILAPIA 10 Peixaria | R$ 80.000,00 |
| 5 | CLAUDIO EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA Criação de peixes em água doce | R$ 80.000,00 |
| 6 | PEIXARIA DO BUBINA Peixaria | R$ 30.000,00 |
| 7 | PISICULTURA FERREIRA Criação de peixes em água doce | R$ 20.000,00 |
| 8 | PISCICULTURA ALEIXO Criação de peixes em água doce | R$ 10.000,00 |
| 9 | 30.122.280 LEANDRO DA VEIGA Peixaria | R$ 5.000,00 |
| 10 | COOPANORPI Criação de peixes em água doce | R$ 3.150,00 |
| 11 | 59.994.342 PEDRO HENRIQUE CALISTRO DA SILVA Peixaria | R$ 2.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 59.994.342 PEDRO HENRIQUE CALISTRO DA SILVA Peixaria | 20/03/2025 |
| 2 | TILAPIA 10 Peixaria | 13/12/2023 |
| 3 | PISCICULTURA ALEIXO Criação de peixes em água doce | 27/09/2022 |
| 4 | PISICULTURA FERREIRA Criação de peixes em água doce | 02/10/2020 |
| 5 | 30.122.280 LEANDRO DA VEIGA Peixaria | 05/04/2018 |
| 6 | PEIXARIA DO BUBINA Peixaria | 01/06/2017 |
| 7 | PACRE Criação de peixes em água doce | 13/05/2015 |
| 8 | MARCOS DOS SANTOS FAGUNDES - CARLOPOLIS Criação de peixes em água doce | 29/01/2015 |
| 9 | PISCICULTURA TRES IRMAOS Criação de peixes em água doce | 21/08/2013 |
| 10 | COOPANORPI Criação de peixes em água doce | 12/06/2013 |
| 11 | CLAUDIO EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA Criação de peixes em água doce | 30/07/2012 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 7 | 64% |
| 4722902 | Peixaria | 4 | 36% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 10 | 91% |
| MEI | 2 | 18% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 7 | 64% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 27% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM CARLOPOLIS (PR) | 1036 |