- WANDERSON SERAFIM GOMES 08719710623 - R$ 20.000,00
- 66.588.189 EZEQUIEL DE MELO - R$ 10.000,00
- AGROINDUSTRIA TREBESCHI LTDA - R$ 10.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | WANDERSON SERAFIM GOMES 08719710623 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | R$ 20.000,00 |
| 2 | 66.588.189 EZEQUIEL DE MELO Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | R$ 10.000,00 |
| 3 | AGROINDUSTRIA TREBESCHI LTDA Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | R$ 10.000,00 |
| 4 | 37.702.835 PATRICIA DE FATIMA ROSA Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | R$ 5.000,00 |
| 5 | 64.285.025 CARLOS ALEXANDRE MOISES Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | R$ 2.500,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.588.189 EZEQUIEL DE MELO Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 04/05/2026 |
| 2 | 64.285.025 CARLOS ALEXANDRE MOISES Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 06/01/2026 |
| 3 | AGROINDUSTRIA TREBESCHI LTDA Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 11/12/2023 |
| 4 | 37.702.835 PATRICIA DE FATIMA ROSA Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 13/07/2020 |
| 5 | WANDERSON SERAFIM GOMES 08719710623 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 18/03/2019 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito | 5 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 4 | 80% |
| MEI | 3 | 60% |
| Pequeno Porte | 1 | 20% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 3 | 60% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 20% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM ARAGUARI (MG) | 3593 |
| GOIAS EM ARAGUARI (MG) | 1054 |
| BOSQUE EM ARAGUARI (MG) | 753 |
| MILENIUM EM ARAGUARI (MG) | 733 |
| MIRANDA EM ARAGUARI (MG) | 698 |
| BRASILIA EM ARAGUARI (MG) | 694 |