- BRUMI EMPREENDIMENTOS - R$ 1.000.000,00
- CASA DO PEDREIRO - R$ 500.000,00
- MINACOOP - R$ 270.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | BRUMI EMPREENDIMENTOS Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | CASA DO PEDREIRO Extração de minério de metais preciosos | R$ 500.000,00 |
| 3 | MINACOOP Extração de minério de metais preciosos | R$ 270.000,00 |
| 4 | TAMARA EMPREENDIMENTOS Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | R$ 100.000,00 |
Dados atualizados na data 13/09/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | MINACOOP Extração de minério de metais preciosos | 29/05/2017 |
| 2 | TAMARA EMPREENDIMENTOS Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 23/08/2011 |
| 3 | CASA DO PEDREIRO Extração de minério de metais preciosos | 16/11/2010 |
| 4 | BRUMI EMPREENDIMENTOS Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 23/03/2006 |
Dados atualizados na data 13/09/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos | 2 | 50% |
| 0810006 | Extração de areia cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 | 25% |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 | 25% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Pequeno Porte | 2 | 50% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 25% |
| Micro Empresa | 1 | 25% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 2 | 50% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 25% |