- GARCIA MOVEIS PLANEJADOS - R$ 100.000,00
- PB MOVEIS PROJETADOS - R$ 80.000,00
- J M SANTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA - R$ 60.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA MOVEIS PLANEJADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 100.000,00 |
| 2 | PB MOVEIS PROJETADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 80.000,00 |
| 3 | J M SANTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 60.000,00 |
| 4 | 43.831.244 ADEILTO VIEIRA DA COSTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 50.000,00 |
| 5 | RAFAEL PROJETADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 44.000,00 |
| 6 | 40.717.405 JOAO FERREIRA DA COSTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 25.000,00 |
| 7 | 58.082.523 BRUNO NAZARENO DE OLIVEIRA Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 24.000,00 |
| 8 | 24.529.310 ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 20.000,00 |
| 9 | 52.816.447 ROSIHELIO VIEIRA RAMALHO Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 10.000,00 |
| 10 | JOSINEI ALMEIDA DE FARIAS 14635159876 Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 8.000,00 |
| 11 | 60.368.221 ROMULO VIEIRA RIBEIRO Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 5.000,00 |
| 12 | 55.843.568 IVANILDO DA SILVA ASSIS Fabricação de móveis com predominância de madeira | R$ 5.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 60.368.221 ROMULO VIEIRA RIBEIRO Fabricação de móveis com predominância de madeira | 11/04/2025 |
| 2 | 58.082.523 BRUNO NAZARENO DE OLIVEIRA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 12/11/2024 |
| 3 | 55.843.568 IVANILDO DA SILVA ASSIS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 08/07/2024 |
| 4 | 52.816.447 ROSIHELIO VIEIRA RAMALHO Fabricação de móveis com predominância de madeira | 08/11/2023 |
| 5 | GARCIA MOVEIS PLANEJADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 25/05/2023 |
| 6 | JOSINEI ALMEIDA DE FARIAS 14635159876 Fabricação de móveis com predominância de madeira | 21/10/2022 |
| 7 | RAFAEL PROJETADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 19/01/2022 |
| 8 | 43.831.244 ADEILTO VIEIRA DA COSTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 09/10/2021 |
| 9 | 40.717.405 JOAO FERREIRA DA COSTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 04/02/2021 |
| 10 | PB MOVEIS PROJETADOS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 29/01/2020 |
| 11 | 24.529.310 ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE Fabricação de móveis com predominância de madeira | 05/04/2016 |
| 12 | J M SANTOS INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 28/01/1981 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 12 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 12 | 100% |
| MEI | 8 | 67% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 12 | 100% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM SAO BENTO (PB) | 1005 |