- MANOCAS ACAI - R$ 1.000.000,00
- MEGA-MIX - R$ 860.000,00
- JP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - R$ 790.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | MANOCAS ACAI Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | MEGA-MIX Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 860.000,00 |
| 3 | JP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 790.000,00 |
| 4 | FRUTOS DO MARAJO Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 250.000,00 |
| 5 | COMETA EMBALAGENS E FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 250.000,00 |
| 6 | FRUTOS DO BRASIL Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 200.000,00 |
| 7 | GELADELI SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 120.000,00 |
| 8 | UNITO SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 102.000,00 |
| 9 | MAXXI FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 100.000,00 |
| 10 | PORTUGA FRIOS E EMBALAGENS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 90.000,00 |
| 11 | INOCENCIO ALVES DE SOUSA 42499720115 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 81.000,00 |
| 12 | SOL FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 80.000,00 |
| 13 | ANJ DISTRIBUICAO Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 50.000,00 |
| 14 | JSM LATICINIOS Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 30.000,00 |
| 15 | 44.839.217 WILSON SANTOS SOUSA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 25.000,00 |
| 16 | MATEUS FRIOS, EMBALAGENS E MERCEARIA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 20.000,00 |
| 17 | JOSE CALDAS DA SILVA 02425129413 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 10.000,00 |
| 18 | 58.654.876 ANDRESSA CARDOSO DE OLIVEIRA Fabricação de laticínios | R$ 10.000,00 |
| 19 | DONA TANIA SORVETES E ACAI Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 10.000,00 |
| 20 | 55.269.711 JOSE ETERNO DA SILVA Fabricação de laticínios | R$ 8.000,00 |
| 21 | CLEITON BENEDITO BRANDAO DE MORAES 82464952168 Fabricação de laticínios | R$ 5.000,00 |
| 22 | 50.705.567 LUCAS INOCENCIO DA COSTA BASTOS Fabricação de laticínios | R$ 5.000,00 |
| 23 | 49.466.544 NATANAEL LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 3.500,00 |
| 24 | 15.464.026 JOELMA DE OLIVEIRA GUEDES Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 3.000,00 |
| 25 | KEILA MARIA ATAIDE 92909515168 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 2.000,00 |
| 26 | 60.325.082 GILDINEIA MELLO DO AMARAL ARAUJO Fabricação de laticínios | R$ 1.000,00 |
| 27 | 43.583.892 ELAINE RIBEIRO DA SILVA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 1.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 60.325.082 GILDINEIA MELLO DO AMARAL ARAUJO Fabricação de laticínios | 09/04/2025 |
| 2 | GELADELI SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 13/01/2025 |
| 3 | 58.654.876 ANDRESSA CARDOSO DE OLIVEIRA Fabricação de laticínios | 06/01/2025 |
| 4 | 55.269.711 JOSE ETERNO DA SILVA Fabricação de laticínios | 24/05/2024 |
| 5 | 50.705.567 LUCAS INOCENCIO DA COSTA BASTOS Fabricação de laticínios | 17/05/2023 |
| 6 | MATEUS FRIOS, EMBALAGENS E MERCEARIA Comércio varejista de laticínios e frios | 24/03/2023 |
| 7 | 49.466.544 NATANAEL LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS Comércio varejista de laticínios e frios | 03/02/2023 |
| 8 | ANJ DISTRIBUICAO Comércio atacadista de leite e laticínios | 02/06/2022 |
| 9 | JOSE CALDAS DA SILVA 02425129413 Comércio varejista de laticínios e frios | 20/04/2022 |
| 10 | MANOCAS ACAI Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 07/02/2022 |
| 11 | 44.839.217 WILSON SANTOS SOUSA Comércio varejista de laticínios e frios | 12/01/2022 |
| 12 | 43.583.892 ELAINE RIBEIRO DA SILVA Comércio varejista de laticínios e frios | 20/09/2021 |
| 13 | KEILA MARIA ATAIDE 92909515168 Comércio varejista de laticínios e frios | 26/07/2021 |
| 14 | INOCENCIO ALVES DE SOUSA 42499720115 Comércio varejista de laticínios e frios | 12/04/2021 |
| 15 | DONA TANIA SORVETES E ACAI Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 07/02/2020 |
| 16 | JP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 30/09/2019 |
| 17 | JSM LATICINIOS Comércio atacadista de leite e laticínios | 21/05/2019 |
| 18 | SOL FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | 19/11/2018 |
| 19 | FRUTOS DO MARAJO Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 09/05/2018 |
| 20 | CLEITON BENEDITO BRANDAO DE MORAES 82464952168 Fabricação de laticínios | 20/03/2018 |
| 21 | MEGA-MIX Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 29/03/2017 |
| 22 | PORTUGA FRIOS E EMBALAGENS Comércio varejista de laticínios e frios | 23/11/2016 |
| 23 | UNITO SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 22/10/2014 |
| 24 | 15.464.026 JOELMA DE OLIVEIRA GUEDES Comércio varejista de laticínios e frios | 03/05/2012 |
| 25 | MAXXI FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | 26/11/2010 |
| 26 | COMETA EMBALAGENS E FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | 09/12/2005 |
| 27 | FRUTOS DO BRASIL Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 15/06/1988 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 12 | 44% |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 8 | 30% |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 5 | 19% |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 2 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 22 | 81% |
| MEI | 10 | 37% |
| Pequeno Porte | 4 | 15% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 20 | 74% |
| Lucro Real ou Presumido | 6 | 22% |