- CENTRO FRIOS - R$ 100.000,00
- FRANGO E SABOR - R$ 30.000,00
- NATLEITE IND. E COM. PRODUTOS LACTEOS - R$ 30.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 100.000,00 |
| 2 | FRANGO E SABOR Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 30.000,00 |
| 3 | NATLEITE IND. E COM. PRODUTOS LACTEOS Fabricação de laticínios | R$ 30.000,00 |
| 4 | 65.562.296 EMILLY EDUARDA TAVARES CHAGAS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 20.000,00 |
| 5 | ROMULO RODRIGUES ROCHA 00534694101 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 15.000,00 |
| 6 | LATICINIO NATURELA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 10.000,00 |
| 7 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 10.000,00 |
| 8 | DAIANE CARVALHO DE OLIVEIRA 00418834113 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 6.000,00 |
| 9 | 35.570.915 RENATA ANASTACIA PEREIRA RODRIGUES Fabricação de laticínios | R$ 5.000,00 |
| 10 | 49.146.985 VILSON ANTONIO DE MORAIS Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 3.000,00 |
| 11 | IVIANE BARBOSA SANTOS MOSQUEIRA 05284894618 Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 2.000,00 |
| 12 | 65.410.096 JURACI RODRIGUES DE MELO Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 1.000,00 |
| 13 | 97.536.483 IVONE APARECIDA DE JESUS PEREIRA Comércio varejista de laticínios e frios | R$ 1.000,00 |
| 14 | NATLEITE Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
| 15 | LATICINIO SERRA VERDE Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
| 16 | SANTAMARIA INDUSTRIA DE QUEIJOS LTDA Comércio atacadista de leite e laticínios | R$ 0,00 |
| 17 | MARILAC Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
| 18 | CAGEL Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
| 19 | GOILAC GOIANESIA LATICINIOS LTDA Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
| 20 | DEPOSITO DO QUEIJO LTDA Fabricação de laticínios | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.562.296 EMILLY EDUARDA TAVARES CHAGAS Comércio varejista de laticínios e frios | 09/03/2026 |
| 2 | 65.410.096 JURACI RODRIGUES DE MELO Comércio varejista de laticínios e frios | 02/03/2026 |
| 3 | NATLEITE IND. E COM. PRODUTOS LACTEOS Fabricação de laticínios | 30/01/2026 |
| 4 | 49.146.985 VILSON ANTONIO DE MORAIS Comércio varejista de laticínios e frios | 11/01/2023 |
| 5 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA Comércio varejista de laticínios e frios | 28/09/2022 |
| 6 | ROMULO RODRIGUES ROCHA 00534694101 Comércio varejista de laticínios e frios | 31/08/2022 |
| 7 | 35.570.915 RENATA ANASTACIA PEREIRA RODRIGUES Fabricação de laticínios | 20/11/2019 |
| 8 | DAIANE CARVALHO DE OLIVEIRA 00418834113 Comércio varejista de laticínios e frios | 24/05/2018 |
| 9 | IVIANE BARBOSA SANTOS MOSQUEIRA 05284894618 Comércio varejista de laticínios e frios | 24/10/2016 |
| 10 | CENTRO FRIOS Comércio varejista de laticínios e frios | 17/12/2014 |
| 11 | 97.536.483 IVONE APARECIDA DE JESUS PEREIRA Comércio varejista de laticínios e frios | 12/07/2011 |
| 12 | LATICINIO NATURELA Comércio varejista de laticínios e frios | 15/07/2009 |
| 13 | LATICINIO SERRA VERDE Fabricação de laticínios | 26/02/2002 |
| 14 | MARILAC Fabricação de laticínios | 14/10/1994 |
| 15 | NATLEITE Fabricação de laticínios | 04/07/1994 |
| 16 | DEPOSITO DO QUEIJO LTDA Fabricação de laticínios | 13/04/1993 |
| 17 | SANTAMARIA INDUSTRIA DE QUEIJOS LTDA Comércio atacadista de leite e laticínios | 24/08/1992 |
| 18 | FRANGO E SABOR Comércio varejista de laticínios e frios | 09/05/1989 |
| 19 | GOILAC GOIANESIA LATICINIOS LTDA Fabricação de laticínios | 16/07/1979 |
| 20 | CAGEL Fabricação de laticínios | 01/06/1977 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 11 | 55% |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 8 | 40% |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1 | 5% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 18 | 90% |
| MEI | 8 | 40% |
| Pequeno Porte | 1 | 5% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 5% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 13 | 65% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM GOIANESIA (GO) | 1471 |
| CARRILHO EM GOIANESIA (GO) | 1052 |
| SAO CRISTOVAO EM GOIANESIA (GO) | 708 |
| SETOR SUL EM GOIANESIA (GO) | 627 |