- FLUTUANTE BOTO RIO NEGRO - R$ 60.000,00
- 65.122.494 FELIPE SOUZA DE CARVALHO - R$ 30.000,00
- 51.957.577 CELESTE COELHO SAMPAIO - R$ 20.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | FLUTUANTE BOTO RIO NEGRO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 60.000,00 |
| 2 | 65.122.494 FELIPE SOUZA DE CARVALHO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 3 | 51.957.577 CELESTE COELHO SAMPAIO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 4 | 28.772.789 ARILSON RODRIGUES DA SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 16.000,00 |
| 5 | 43.445.158 RAIMUNDA NONATA MONTEIRO DA SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.122.494 FELIPE SOUZA DE CARVALHO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 13/02/2026 |
| 2 | 51.957.577 CELESTE COELHO SAMPAIO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 25/08/2023 |
| 3 | FLUTUANTE BOTO RIO NEGRO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 20/04/2023 |
| 4 | 43.445.158 RAIMUNDA NONATA MONTEIRO DA SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 08/09/2021 |
| 5 | 28.772.789 ARILSON RODRIGUES DA SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 02/10/2017 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 5 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 5 | 100% |
| MEI | 3 | 60% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 3 | 60% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 20% |