- SAMANTHA TAVARES - R$ 50.000,00
- FERRAMENTAS.COM - R$ 30.000,00
- 57.464.867 CLEVERTON NUNES DOS SANTOS - R$ 30.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA TAVARES Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 50.000,00 |
| 2 | FERRAMENTAS.COM Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 30.000,00 |
| 3 | 57.464.867 CLEVERTON NUNES DOS SANTOS Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 30.000,00 |
| 4 | PARAFUSOS BOM Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 30.000,00 |
| 5 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA 57560374549 Fabricação de ferramentas | R$ 6.000,00 |
| 6 | CLINWEG Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 5.000,00 |
| 7 | 33.918.742 GILMARA DOS ANJOS LIMA TOJAL Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 5.000,00 |
| 8 | FLORELINA SANTOS RAMOS 58927654587 Comércio varejista de ferragens e ferramentas | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | FERRAMENTAS.COM Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 14/01/2026 |
| 2 | SAMANTHA TAVARES Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 21/11/2024 |
| 3 | 57.464.867 CLEVERTON NUNES DOS SANTOS Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 27/09/2024 |
| 4 | 33.918.742 GILMARA DOS ANJOS LIMA TOJAL Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 13/06/2019 |
| 5 | FLORELINA SANTOS RAMOS 58927654587 Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 11/06/2019 |
| 6 | MIGUEL ARCHANJO DA SILVA 57560374549 Fabricação de ferramentas | 11/01/2014 |
| 7 | PARAFUSOS BOM Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 19/07/2012 |
| 8 | CLINWEG Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 10/06/2009 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 7 | 88% |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 8 | 100% |
| MEI | 4 | 50% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 7 | 88% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 13% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| ROSA ELZE EM SAO CRISTOVAO (SE) | 2374 |
| CENTRO EM SAO CRISTOVAO (SE) | 800 |