- JP SARETTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 800.000,00
- MOLINO VICTORIA BRASIL - R$ 300.000,00
- HENRY COMERCIO , ARMAZENAGEM E LOGISTICA - R$ 120.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | JP SARETTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de farinhas amidos e féculas | R$ 800.000,00 |
| 2 | MOLINO VICTORIA BRASIL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 300.000,00 |
| 3 | HENRY COMERCIO , ARMAZENAGEM E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 120.000,00 |
| 4 | 3 DE OURO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 100.000,00 |
| 5 | DF COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 100.000,00 |
| 6 | JOCELIO LUIZ HENZEL 01576858960 Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho | R$ 1.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | MOLINO VICTORIA BRASIL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 27/06/2025 |
| 2 | JP SARETTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de farinhas amidos e féculas | 09/04/2024 |
| 3 | DF COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 01/07/2022 |
| 4 | HENRY COMERCIO , ARMAZENAGEM E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 03/05/2021 |
| 5 | JOCELIO LUIZ HENZEL 01576858960 Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho | 27/02/2015 |
| 6 | 3 DE OURO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 17/01/2013 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 7 | 70% |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas amidos e féculas | 2 | 20% |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados exceto óleos de milho | 1 | 10% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 4 | 40% |
| Médio/Grande Porte | 3 | 30% |
| Pequeno Porte | 3 | 30% |
| MEI | 1 | 10% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 1 | 10% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 10% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM DIONISIO CERQUEIRA (SC) | 1354 |