- 54.621.265 RAFAEL DOS SANTOS - R$ 100.000,00
- INOVA - R$ 100.000,00
- REAL INSPECOES E SERVICOS - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 54.621.265 RAFAEL DOS SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | R$ 100.000,00 |
| 2 | INOVA Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | R$ 100.000,00 |
| 3 | REAL INSPECOES E SERVICOS Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 4 | 11.987.339 JAIR ANDRADE DO NASCIMENTO Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | R$ 25.000,00 |
| 5 | 60.758.434 LAUAN JOHNATAS BATISTA DOS SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | R$ 10.000,00 |
| 6 | 64.571.302 BRUNO BATISTA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo | R$ 10.000,00 |
| 7 | 50.652.039 GABRIEL SANTOS SANTANA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | R$ 10.000,00 |
| 8 | J H A S SERVICOS Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | R$ 10.000,00 |
| 9 | 40.474.608 FABIANO DE CARVALHO SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | R$ 1.200,00 |
| 10 | 68.659.915 JOSE ADRIEL RODRIGUES SOUZA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | R$ 1.000,00 |
| 11 | 39.900.033 JOSE ANTONIO FARIAS DA COSTA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | R$ 100,00 |
Dados atualizados na data 10/10/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | REAL INSPECOES E SERVICOS Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 09/09/2026 |
| 2 | 68.659.915 JOSE ADRIEL RODRIGUES SOUZA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 18/08/2026 |
| 3 | 64.571.302 BRUNO BATISTA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo | 19/01/2026 |
| 4 | 60.758.434 LAUAN JOHNATAS BATISTA DOS SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 09/05/2025 |
| 5 | INOVA Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 07/11/2024 |
| 6 | 54.621.265 RAFAEL DOS SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 05/04/2024 |
| 7 | 50.652.039 GABRIEL SANTOS SANTANA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 12/05/2023 |
| 8 | 40.474.608 FABIANO DE CARVALHO SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 20/01/2021 |
| 9 | 39.900.033 JOSE ANTONIO FARIAS DA COSTA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 24/11/2020 |
| 10 | 11.987.339 JAIR ANDRADE DO NASCIMENTO Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 24/05/2010 |
| 11 | J H A S SERVICOS Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | 29/01/2010 |
Dados atualizados na data 10/10/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 4 | 36% |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 3 | 27% |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 2 | 18% |
| 3314713 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | 1 | 9% |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos bebidas e fumo | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 11 | 100% |
| MEI | 7 | 64% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 10 | 91% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 9% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM LAGARTO (SE) | 2465 |
| ZONA RURAL EM LAGARTO (SE) | 623 |