- PORTAO EMBALAGENS DE MADEIRA - R$ 300.000,00
- N.S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - R$ 104.500,00
- CONORATTO & SEADI PLASTICOS LTDA - R$ 100.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PORTAO EMBALAGENS DE MADEIRA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 300.000,00 |
| 2 | N.S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 104.500,00 |
| 3 | CONORATTO & SEADI PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 4 | M R SOLUCOES Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 100.000,00 |
| 5 | MASTER BOX EMBALAGENS LTDA Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | R$ 75.000,00 |
| 6 | TAMBORES PORTAO Comércio atacadista de embalagens | R$ 50.000,00 |
| 7 | J.D.SCHNEIDER-ARTESANATO EM MADEIRA LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 50.000,00 |
| 8 | A R CHOCOMULT Comércio atacadista de embalagens | R$ 40.000,00 |
| 9 | MOVA EMBALAGENS LTDA Comércio atacadista de embalagens | R$ 40.000,00 |
| 10 | ODELEX PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 30.000,00 |
| 11 | MECCAL EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 30.000,00 |
| 12 | HEQUASI Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 30.000,00 |
| 13 | AMAGUS DHI EMBALAGEM LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 26.880,00 |
| 14 | CRISTALPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 25.000,00 |
| 15 | MCDM COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS Comércio atacadista de embalagens | R$ 25.000,00 |
| 16 | SACARIA UNIAO Comércio atacadista de embalagens | R$ 20.000,00 |
| 17 | EGX PALLETS LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 20.000,00 |
| 18 | BARPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 10.000,00 |
| 19 | SUPERPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA Comércio atacadista de embalagens | R$ 10.000,00 |
| 20 | WERKSTATT Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 10.000,00 |
| 21 | GAUCHA EMBALAGENS Comércio atacadista de embalagens | R$ 10.000,00 |
| 22 | UNIPLAST EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 5.000,00 |
| 23 | 20.924.298 MARCIANO JOSE DA SILVA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 3.000,00 |
| 24 | EGX PALLETS EMBALAGENS Comércio atacadista de embalagens | R$ 1.000,00 |
| 25 | RENATO R F DORING Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 0,00 |
| 26 | PALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETZ LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 0,00 |
| 27 | IBEM - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 0,00 |
| 28 | HARTMANN INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | GAUCHA EMBALAGENS Comércio atacadista de embalagens | 03/03/2026 |
| 2 | A R CHOCOMULT Comércio atacadista de embalagens | 20/01/2026 |
| 3 | WERKSTATT Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 10/11/2025 |
| 4 | MOVA EMBALAGENS LTDA Comércio atacadista de embalagens | 06/08/2025 |
| 5 | ODELEX PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | 28/01/2025 |
| 6 | BARPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 07/06/2023 |
| 7 | EGX PALLETS LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 17/01/2023 |
| 8 | EGX PALLETS EMBALAGENS Comércio atacadista de embalagens | 30/05/2022 |
| 9 | CONORATTO & SEADI PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | 27/05/2022 |
| 10 | HEQUASI Fabricação de embalagens de material plástico | 09/11/2020 |
| 11 | TAMBORES PORTAO Comércio atacadista de embalagens | 26/08/2020 |
| 12 | 20.924.298 MARCIANO JOSE DA SILVA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 27/08/2014 |
| 13 | PORTAO EMBALAGENS DE MADEIRA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 02/12/2010 |
| 14 | MCDM COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS Comércio atacadista de embalagens | 20/06/2008 |
| 15 | SUPERPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA Comércio atacadista de embalagens | 29/01/2008 |
| 16 | M R SOLUCOES Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 08/03/2007 |
| 17 | AMAGUS DHI EMBALAGEM LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 11/05/2006 |
| 18 | MECCAL EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | 08/09/2005 |
| 19 | CRISTALPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 27/12/2004 |
| 20 | SACARIA UNIAO Comércio atacadista de embalagens | 20/10/2004 |
| 21 | RENATO R F DORING Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 20/02/2004 |
| 22 | N.S.A. - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | 02/10/2002 |
| 23 | UNIPLAST EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | 09/08/2001 |
| 24 | HARTMANN INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 15/03/2001 |
| 25 | IBEM - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | 12/10/1997 |
| 26 | PALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETZ LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 10/07/1997 |
| 27 | MASTER BOX EMBALAGENS LTDA Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 12/07/1994 |
| 28 | J.D.SCHNEIDER-ARTESANATO EM MADEIRA LTDA Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 29/05/1992 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 10 | 36% |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 9 | 32% |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 8 | 29% |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 21 | 75% |
| Pequeno Porte | 5 | 18% |
| Médio/Grande Porte | 2 | 7% |
| MEI | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 20 | 71% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 11% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM PORTAO (RS) | 1807 |
| PORTAO VELHO EM PORTAO (RS) | 1198 |
| RINCAO DO CASCALHO EM PORTAO (RS) | 695 |