- MONTYPLAST - R$ 800.000,00
- RENOVAR PLASTICOS - R$ 610.000,00
- AUGAPLAST - R$ 600.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | MONTYPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 800.000,00 |
| 2 | RENOVAR PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 610.000,00 |
| 3 | AUGAPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 600.000,00 |
| 4 | ARTPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 300.000,00 |
| 5 | MARQUES PLASTIC Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150.000,00 |
| 6 | ICASA PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 150.000,00 |
| 7 | VALLE DAS AGUAS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 8 | ZPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 9 | NICOLAU UD INDUSTRIA LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 60.000,00 |
| 10 | EDBPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 60.000,00 |
| 11 | IMPERIO DAS CAIXAS Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | R$ 50.000,00 |
| 12 | POWERPLAST EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 50.000,00 |
| 13 | COMPLETE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Comércio atacadista de embalagens | R$ 40.000,00 |
| 14 | CLEAN SOLUTIONS Comércio atacadista de embalagens | R$ 30.000,00 |
| 15 | M E APARAS Comércio atacadista de embalagens | R$ 30.000,00 |
| 16 | DENISE MEDEIROS DA SILVA 08638673400 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | R$ 20.000,00 |
| 17 | ALINE DO NASCIMENTO 08156754450 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | R$ 5.000,00 |
| 18 | B3TA LTDA Comércio atacadista de embalagens | R$ 2.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | CLEAN SOLUTIONS Comércio atacadista de embalagens | 31/10/2023 |
| 2 | M E APARAS Comércio atacadista de embalagens | 05/12/2022 |
| 3 | DENISE MEDEIROS DA SILVA 08638673400 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 13/09/2022 |
| 4 | COMPLETE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Comércio atacadista de embalagens | 25/10/2021 |
| 5 | POWERPLAST EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | 12/04/2021 |
| 6 | NICOLAU UD INDUSTRIA LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | 26/02/2021 |
| 7 | ALINE DO NASCIMENTO 08156754450 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 30/11/2020 |
| 8 | ARTPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 11/10/2018 |
| 9 | IMPERIO DAS CAIXAS Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 05/07/2018 |
| 10 | AUGAPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 17/05/2018 |
| 11 | ICASA PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | 06/02/2017 |
| 12 | B3TA LTDA Comércio atacadista de embalagens | 27/01/2015 |
| 13 | EDBPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 02/04/2014 |
| 14 | ZPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | 12/08/2013 |
| 15 | MARQUES PLASTIC Fabricação de embalagens de material plástico | 10/02/2011 |
| 16 | MONTYPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 30/08/2004 |
| 17 | VALLE DAS AGUAS Fabricação de embalagens de material plástico | 17/09/2002 |
| 18 | RENOVAR PLASTICOS Fabricação de embalagens de material plástico | 08/02/2002 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 11 | 61% |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 4 | 22% |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1 | 6% |
| 1732000 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 1 | 6% |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 1 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 13 | 72% |
| Pequeno Porte | 4 | 22% |
| MEI | 2 | 11% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 10 | 56% |
| Lucro Real ou Presumido | 8 | 44% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| PRADO EM GRAVATA (PE) | 944 |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS EM GRAVATA (PE) | 799 |
| GRAVATA CENTRO EM GRAVATA (PE) | 767 |