- IRISPLAST - R$ 500.000,00
- SOUSAPEL NORDESTE - R$ 300.000,00
- JEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO - R$ 200.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | IRISPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 500.000,00 |
| 2 | SOUSAPEL NORDESTE Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | R$ 300.000,00 |
| 3 | JEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 200.000,00 |
| 4 | DISTRIBUIDORA SOUSAPEL Comércio atacadista de embalagens | R$ 150.000,00 |
| 5 | DINOPLAST - IND. E COM. DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LIMITADA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 6 | EMBALAGENS DURA+ Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | R$ 100.000,00 |
| 7 | BEL GARRAFINHAS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.000,00 |
| 8 | AAS INDUSTRIA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 50.000,00 |
| 9 | 52.545.317 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA PONTES Fabricação de embalagens de papel | R$ 12.000,00 |
| 10 | CEPARP - EMBALAGENS DE PAPELAO Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | R$ 0,00 |
| 11 | F VIEIRA DE ARAUJO Comércio atacadista de embalagens | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | BEL GARRAFINHAS Fabricação de embalagens de material plástico | 07/07/2025 |
| 2 | DISTRIBUIDORA SOUSAPEL Comércio atacadista de embalagens | 04/04/2025 |
| 3 | 52.545.317 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA PONTES Fabricação de embalagens de papel | 16/10/2023 |
| 4 | JEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de embalagens de material plástico | 28/04/2023 |
| 5 | AAS INDUSTRIA Fabricação de embalagens de material plástico | 29/07/2016 |
| 6 | EMBALAGENS DURA+ Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 30/05/2016 |
| 7 | DINOPLAST - IND. E COM. DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LIMITADA Fabricação de embalagens de material plástico | 25/08/2004 |
| 8 | CEPARP - EMBALAGENS DE PAPELAO Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 10/05/2004 |
| 9 | IRISPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | 25/10/2000 |
| 10 | SOUSAPEL NORDESTE Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 01/03/1991 |
| 11 | F VIEIRA DE ARAUJO Comércio atacadista de embalagens | 03/08/1987 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 5 | 45% |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 3 | 27% |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 2 | 18% |
| 1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 7 | 64% |
| Médio/Grande Porte | 3 | 27% |
| MEI | 1 | 9% |
| Pequeno Porte | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Lucro Real ou Presumido | 5 | 45% |
| Simples Nacional | 4 | 36% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM SOUSA (PB) | 1340 |