- EL TORO BEEF BRASIL LTDA. - R$ 44.001.000,00
- TRASNPORTE CHIODI - R$ 5.000.000,00
- SOROLAC - R$ 5.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | EL TORO BEEF BRASIL LTDA. Frigorífico - abate de bovinos | R$ 44.001.000,00 |
| 2 | TRASNPORTE CHIODI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 5.000.000,00 |
| 3 | SOROLAC Fabricação de laticínios | R$ 5.000.000,00 |
| 4 | SENA TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 5.000.000,00 |
| 5 | J.K. CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.500.000,00 |
| 6 | SACO LISO NUTRI Fabricação de alimentos para animais | R$ 2.000.000,00 |
| 7 | SILVA & STRE LTDA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 1.600.000,00 |
| 8 | TRON - EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000,00 |
| 9 | FAGOTTI COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 850.000,00 |
| 10 | JODAN NUTRICAO ANIMAL Fabricação de alimentos para animais | R$ 850.000,00 |
| 11 | CENTRAL SUPERMERCADO E PET Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 800.000,00 |
| 12 | SUPERAR TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 780.000,00 |
| 13 | 64.118.232 WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 750.000,00 |
| 14 | MERCADO SANTA HELENA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 700.000,00 |
| 15 | TR CHINELAO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 16 | ATACADO MIRANORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 17 | SENA & ELER TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 18 | SAO LUCAS FARMACIA E MANIPULACAO Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | R$ 500.000,00 |
| 19 | ARMAZENS CENTRO NORTE Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 500.000,00 |
| 20 | MILHOGOLD - NUTRICAO ANIMAL Fabricação de alimentos para animais | R$ 500.000,00 |
| 21 | DELTA FERRAGENS Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | R$ 490.000,00 |
| 22 | ECO GESSO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 465.000,00 |
| 23 | UNISHOP ROLIM Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | R$ 400.000,00 |
| 24 | HSA TRANSPORTADORA AGRICOLA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 25 | TORIN TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 26 | AR TRANSPORTE DE GADO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 27 | MERCEARIA RIGONATO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 360.000,00 |
| 28 | SACARIA GUAPORE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 350.000,00 |
| 29 | DISTRIBUIDORA NOVA GERACAO Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 350.000,00 |
| 30 | PASA TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 31 | PPA PISCINAS Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | R$ 350.000,00 |
| 32 | REDE ULTRA BARATINHA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | R$ 340.000,00 |
| 33 | JAGS SOL REPRESENTACOES Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | R$ 330.000,00 |
| 34 | TRANSROLIM DIESEL Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 310.000,00 |
| 35 | 64.511.910 SERGIO PEREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 36 | ROVANI REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 37 | O BOTICARIO Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | R$ 300.000,00 |
| 38 | FRIGOISA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 300.000,00 |
| 39 | MERCADO FORTALEZA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 300.000,00 |
| 40 | MERCADO GONCALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 300.000,00 |
| 41 | IAC COMERCIO DE CEREAIS Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 300.000,00 |
| 42 | MERCADINHO E DEPOSITO DA FAMILIA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 300.000,00 |
| 43 | 64.345.197 ALMIR ROGERIO DE SOUSA MENDES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 290.000,00 |
| 44 | TR THOMAZ Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 250.000,00 |
| 45 | FARMACIA GLOBO Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | R$ 250.000,00 |
| 46 | YES COSMETICOS ROLIM DE MOURA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 250.000,00 |
| 47 | ST TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 250.000,00 |
| 48 | NORTLOG TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 250.000,00 |
| 49 | 3R TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 250.000,00 |
| 50 | 47.697.391 JEFFERSON WILLIAM FREITAS TASSI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 250.000,00 |
| 51 | BEM NATURAL NUTRACEUTICOS Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 52 | ATACADAO NORTE SUL Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 250.000,00 |
| 53 | LATICINIOS MIRAELLA Fabricação de laticínios | R$ 247.000,00 |
| 54 | M.A.Y TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 240.000,00 |
| 55 | 55.515.903 JONAIR MACHADO BASTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 210.000,00 |
| 56 | 50.017.865 MARCIO ALVES MARQUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 57 | GEDENILSO LUIZ DA SILVA 28666852291 Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 58 | A Z BIOFERTIL LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 59 | GT TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 60 | FRIGO MACHADO Frigorífico - abate de suínos | R$ 200.000,00 |
| 61 | RURAL MAQUINAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 62 | JK TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 63 | WBX NEGOCIOS Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 64 | GT TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 65 | 50.917.267 ADEMIR APARECIDO DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 200.000,00 |
| 66 | 42.216.206 LUIZ CARLOS LISBOA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 180.000,00 |
| 67 | COMERCIAL BORGES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 180.000,00 |
| 68 | CACAU SHOW Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 180.000,00 |
| 69 | R S GELOS Fabricação de gelo comum | R$ 180.000,00 |
| 70 | CASA DAS FORMULAS Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas | R$ 168.000,00 |
| 71 | GOMES ATACADO & REPRESENTACOES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 160.000,00 |
| 72 | JACOMINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 160.000,00 |
| 73 | CASA NATURAL Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 155.000,00 |
| 74 | FORTALEZA PRODUTOS DE LIMPEZA Fabricação de produtos de limpeza e polimento | R$ 153.000,00 |
| 75 | EMPORIO NATURAL MIL GRAOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 76 | VS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | R$ 150.000,00 |
| 77 | 54.587.987 WELLINGTON MARTINS SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 78 | 65.288.278 GERCILEY MIGUEL DE OLIVEIRA PAULA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 150.000,00 |
| 79 | UNIAO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 80 | A R DECURSIO TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 81 | M L TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 82 | 65.988.357 DIRCEU SCHAEFFER Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 83 | D N S TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 84 | 64.589.076 ANARYANE OLIVEIRA XAVIER Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 85 | DELICIOUS PRODUTOS ALIMENTICIOS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 150.000,00 |
| 86 | GULA ACAI E SORVETE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 87 | 59.026.063 SANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA TESOURAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 88 | VT TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 89 | PRETO TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 90 | DISTRIBUIDORA SUBZERO Fabricação de gelo comum | R$ 150.000,00 |
| 91 | ESSENCIALLY FARMACIA DE MANIPULACAO Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas | R$ 150.000,00 |
| 92 | LANZIANI & CIA LTDA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | R$ 150.000,00 |
| 93 | MERCADO JULIANO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 94 | 64.586.470 CLAUDEMIR BRITO DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 95 | TRANSPORTADORA LIMA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 96 | TECCHIO & SILVA LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 97 | 43.301.271 IGOR DA SILVA LISBOA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 98 | 60.332.514 ADRIANO VEIGA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 150.000,00 |
| 99 | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOVA AURORA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 145.000,00 |
| 100 | 59.713.020 DEYVID SILVA FERNANDES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 130.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.275.593 EDUARDO VINICIUS CARVALHO RODRIGUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 2 | 67.252.398 ADRIELI PEREIRA DOS SANTOS LUZINI Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/06/2026 |
| 3 | 67.215.476 JOSELY GRACIOLLI DE SENA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 09/06/2026 |
| 4 | 67.234.770 HENRY JUSTINIANO SOLIZ Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 09/06/2026 |
| 5 | 67.195.243 EDMILSON JOSE DE SOUZA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 6 | 67.197.424 EDSON ERTLE DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 7 | 67.133.441 SERGIO ALVES RODRIGUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/06/2026 |
| 8 | 67.108.398 CLEBERSON ROQUE DAMIAO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 02/06/2026 |
| 9 | 67.049.472 ALANA FREDERICO DE SOUZA OZORIO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 28/05/2026 |
| 10 | TRANSPORTADORA LIMA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 27/05/2026 |
| 11 | 66.930.592 BRUNO RODRIGO JACOMINI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 22/05/2026 |
| 12 | 66.904.803 FRED FAKIN NAZARIO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 21/05/2026 |
| 13 | B3 TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 20/05/2026 |
| 14 | EXPRESSO DUTRA Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos cosméticos e produtos de perfumaria | 20/05/2026 |
| 15 | MERCADO GAROTINHO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 19/05/2026 |
| 16 | 66.867.808 GENI PEREIRA DIAS DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 19/05/2026 |
| 17 | 66.775.899 MICHAEL ALVES DE FREITAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/05/2026 |
| 18 | 66.737.382 JOSE AUGUSTO GONCALVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/05/2026 |
| 19 | 66.689.915 VITORIA EDUARDA OLIVEIRA DE LIMA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 08/05/2026 |
| 20 | 66.658.854 MARIANA FOGACA DE FREITAS Fabricação de gelo comum | 07/05/2026 |
| 21 | 66.645.874 ADENIR DIAS DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 06/05/2026 |
| 22 | 66.615.109 EUNICE MIRANDA DA SILVA Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 05/05/2026 |
| 23 | 66.605.464 ISLAINE DE SOUZA ANDRADE MORAES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/05/2026 |
| 24 | 66.588.102 SERGIO BLASQUES DIAS JUNIOR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/05/2026 |
| 25 | 66.402.699 ADENIR MOREIRA BARROS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 23/04/2026 |
| 26 | 66.412.375 EDILAINE DIAS BATISTELLA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 23/04/2026 |
| 27 | ATACAREJO MINI PRECO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 22/04/2026 |
| 28 | 66.309.120 EDUARDO ARAUJO DE BESSA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16/04/2026 |
| 29 | 66.284.187 ISAQUEU ALVES FREIRES Fabricação de produtos de carne | 15/04/2026 |
| 30 | 66.224.579 SUELEN FERNANDA BUCHELT DEFAVERI Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13/04/2026 |
| 31 | 66.184.178 CLAUDIANA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 32 | 66.194.305 SILVANA LINZ SANTIAGO RICARDO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/04/2026 |
| 33 | 66.183.069 ENIVALDO DOS SANTOS FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/04/2026 |
| 34 | 66.176.436 NICOLLY DE ARAUJO CUSTODIO Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 09/04/2026 |
| 35 | 66.137.935 JESSICA APARECIDA BUK DE SOUZA Fabricação de conservas de frutas | 08/04/2026 |
| 36 | 66.067.250 WILLIAN DA SILVA GARCIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/04/2026 |
| 37 | 66.066.083 LETICYA THAYNARA PEREIRA DE CARVALHO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 03/04/2026 |
| 38 | 66.028.282 LAYSON LEONARDO DE SOUZA CARVALHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 01/04/2026 |
| 39 | 66.019.708 ELY MARIELLI WOLFF Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 31/03/2026 |
| 40 | 66.013.425 LUCIANO DE LIMA MACHADO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 31/03/2026 |
| 41 | 65.988.357 DIRCEU SCHAEFFER Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 30/03/2026 |
| 42 | 65.952.179 CINTIA MARA PINHEIRO RODRIGUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27/03/2026 |
| 43 | 65.842.457 AGUINALDO ALVES DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 23/03/2026 |
| 44 | FRIGO MACHADO Frigorífico - abate de suínos | 20/03/2026 |
| 45 | 65.796.636 LORIVAL FERREIRA VIANA Fabricação de produtos de panificação industrial | 19/03/2026 |
| 46 | FAGOTTI MERCADO DE GENERO ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 19/03/2026 |
| 47 | R D PIZZOLIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | 18/03/2026 |
| 48 | 65.768.334 JUNIOR BALANSIN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 18/03/2026 |
| 49 | 65.751.242 REGINALDO SESTARI NOGUEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 18/03/2026 |
| 50 | 65.771.377 ODAIR DOS SANTOS GOMES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 18/03/2026 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 191 | 23% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 95 | 11% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 80 | 10% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 77 | 9% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 60 | 7% |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 47 | 6% |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 42 | 5% |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 27 | 3% |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 18 | 2% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 17 | 2% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 11 | 1% |
| 5819100 | Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 10 | 1% |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 10 | 1% |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | 9 | 1% |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 9 | 1% |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 8 | 1% |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 8 | 1% |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 8 | 1% |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 7 | 1% |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 6 | 1% |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 6 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 706 | 84% |
| MEI | 428 | 51% |
| Pequeno Porte | 82 | 10% |
| Médio/Grande Porte | 49 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 621 | 74% |
| Lucro Real ou Presumido | 135 | 16% |