- PASTELARIA DA ROSARIA LTDA - R$ 80.000,00
- 53.128.490 GLEICIELY DO CARMO PEREIRA - R$ 50.000,00
- 60.411.435 ALICE DE CASTRO JANUARIO - R$ 40.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PASTELARIA DA ROSARIA LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 80.000,00 |
| 2 | 53.128.490 GLEICIELY DO CARMO PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000,00 |
| 3 | 60.411.435 ALICE DE CASTRO JANUARIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 40.000,00 |
| 4 | 61.561.914 JHONATA DE OLIVEIRA SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 29.000,00 |
| 5 | 63.319.358 TANIA HELENA MOREIRA AMORIM Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 6 | 17.825.015 TEREZA MARIA DOS SANTOS Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 20.000,00 |
| 7 | 59.273.579 ROSANE MARIA JAEGER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 8 | EXCELENCIA DO PALADAR Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 20.000,00 |
| 9 | SIMONE ROCHA CARNEVALLI 95528717272 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 10 | 21.972.624 JOSE SABINO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 11 | 55.462.764 JANAIR MARTINS COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 12 | 17.350.663 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 10.000,00 |
| 13 | 19.673.993 VIVIANA CONCEICAO ANDRIOLI BERALDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 6.000,00 |
| 14 | 64.518.938 MARIA VITORIA DA SILVA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 6.000,00 |
| 15 | ISABEL APARECIDA DE BRITO SILVA 64216268234 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 16 | 65.578.324 DAIANI RIBEIRO PINTO SALLES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 17 | 54.197.027 MARIA INES BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 18 | 64.294.590 RAQUEL DOS SANTOS SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 19 | 66.550.981 MARIA IDALINA DE SOUZA KRETIKOUSKI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.500,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.550.981 MARIA IDALINA DE SOUZA KRETIKOUSKI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 30/04/2026 |
| 2 | 65.578.324 DAIANI RIBEIRO PINTO SALLES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/03/2026 |
| 3 | 64.518.938 MARIA VITORIA DA SILVA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/01/2026 |
| 4 | 64.294.590 RAQUEL DOS SANTOS SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 06/01/2026 |
| 5 | 63.319.358 TANIA HELENA MOREIRA AMORIM Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 22/10/2025 |
| 6 | 61.561.914 JHONATA DE OLIVEIRA SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 02/07/2025 |
| 7 | 60.411.435 ALICE DE CASTRO JANUARIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 15/04/2025 |
| 8 | 59.273.579 ROSANE MARIA JAEGER Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/02/2025 |
| 9 | 55.462.764 JANAIR MARTINS COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/06/2024 |
| 10 | 54.197.027 MARIA INES BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 05/03/2024 |
| 11 | 53.128.490 GLEICIELY DO CARMO PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/12/2023 |
| 12 | PASTELARIA DA ROSARIA LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 21/09/2022 |
| 13 | ISABEL APARECIDA DE BRITO SILVA 64216268234 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17/12/2018 |
| 14 | SIMONE ROCHA CARNEVALLI 95528717272 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/04/2018 |
| 15 | EXCELENCIA DO PALADAR Cantinas - serviços de alimentação privativos | 20/11/2015 |
| 16 | 21.972.624 JOSE SABINO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 03/03/2015 |
| 17 | 19.673.993 VIVIANA CONCEICAO ANDRIOLI BERALDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 06/02/2014 |
| 18 | 17.825.015 TEREZA MARIA DOS SANTOS Cantinas - serviços de alimentação privativos | 26/03/2013 |
| 19 | 17.350.663 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 02/01/2013 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15 | 75% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 | 10% |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 2 | 10% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 | 5% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 18 | 90% |
| MEI | 16 | 80% |
| Pequeno Porte | 2 | 10% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 20 | 100% |