- JOSY APARECIDA RODRIGUES FRANCO - R$ 750.000,00
- MARMITARIA RANCHO ALEGRE - R$ 50.000,00
- ICHIBAN CULINARIA ORIENTAL - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | JOSY APARECIDA RODRIGUES FRANCO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 750.000,00 |
| 2 | MARMITARIA RANCHO ALEGRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000,00 |
| 3 | ICHIBAN CULINARIA ORIENTAL Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 50.000,00 |
| 4 | EXCELENCIAS BIFFE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 50.000,00 |
| 5 | 20.495.390 LOURDES ROSA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 45.000,00 |
| 6 | 51.833.248 PETERSON GABRIEL SHUI MORELLI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 35.000,00 |
| 7 | 45.769.645 MARCIA MADALENA BRAUD Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 28.000,00 |
| 8 | 51.615.895 LOURDES LOURENCO DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 25.000,00 |
| 9 | 65.680.234 FERNANDA SIQUEIRA APOLINARIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 25.000,00 |
| 10 | RAMAO ALBERTO DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 20.000,00 |
| 11 | GUAPO RESTAURANTE Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 20.000,00 |
| 12 | 65.860.659 CLADOIR DAVALO FERREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 20.000,00 |
| 13 | 53.924.648 ISMAEL PRADO RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 14 | SUSHI 67 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 15 | DANIEL BERNARDO GARCIA 70107688115 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 20.000,00 |
| 16 | 66.840.127 EVANI SALES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 17 | ANIEL ARAUJO NETO 04409521152 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 18.000,00 |
| 18 | 66.971.690 MARILENE BENITES CANDIA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 15.000,00 |
| 19 | MARAIANE MARTINS ROSA 06176319137 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000,00 |
| 20 | 24.178.668 ANDREA CRISTINA SCALIANTE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000,00 |
| 21 | NILZA RIBEIRO ROMEIRO 01693524120 Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 15.000,00 |
| 22 | 42.011.188 NATALIA DOS SANTOS SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 12.000,00 |
| 23 | 50.072.788 JAIR ELICKER Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 10.000,00 |
| 24 | RENATA ANTAO VALERIANO DOS SANTOS 86770837234 Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 10.000,00 |
| 25 | 66.041.865 RUTIENE AMARILHA BARROS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 26 | FOGAO A LENHA LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 27 | 30.728.195 DJALMA SATURNINO CAETANO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 28 | JULIA NEPOMUCENO PEREIRA 00144994100 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 10.000,00 |
| 29 | LUCIENE BEZERRA 01563031167 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 10.000,00 |
| 30 | FUNDO DE QUINTAL DELIVERY Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 31 | 20.739.761 SANDRA NEIRES PERES BENITES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 32 | 66.283.835 ROSANGELA APARECIDA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 33 | 26.536.997 ANDREA MARQUEZE SULEKI Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 10.000,00 |
| 34 | 61.088.962 MARLI DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 8.000,00 |
| 35 | 55.019.603 SIRLEI DE FATIMA ROSA DA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 8.000,00 |
| 36 | 49.940.211 ROSIANE GONCALVES RODRIGUES Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 7.000,00 |
| 37 | MARIA DE FATIMA BRITO BARBOSA 28636821134 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 6.000,00 |
| 38 | 46.835.028 PATRICIA DO CARMO VIEIRA CABREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 6.000,00 |
| 39 | 51.223.848 JOAO GUSTAVO ROSA NICIPORENCO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 6.000,00 |
| 40 | 52.082.645 ALDO ARAUJO DA SILVA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 6.000,00 |
| 41 | 64.376.345 CLAUDIO FERNANDES MACHADO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 6.000,00 |
| 42 | BRUNA KARLA BEZERRA BINZ DE OLIVEIRA 06572186180 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 5.000,00 |
| 43 | CANTINA BERNARDI LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 5.000,00 |
| 44 | 20.660.303 CICERO BARBOSA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 45 | 21.203.376 ELOIR BENITEZ DE MOURA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 5.000,00 |
| 46 | 49.114.848 DILEUZA SARACHO NUNES Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 5.000,00 |
| 47 | 55.519.892 LIANDRA DA COSTA LIMA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 48 | 64.662.758 LUIS FELIPE SEIXAS DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 49 | 24.275.055 CLAUDIA LESCANO COLMAN NUNES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 50 | 61.906.176 LUCIMAR FERREIRA ECHEVERRIA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 51 | 62.744.447 MIKAELLI MEDINA RAMIRES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 52 | DEISE FERREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 5.000,00 |
| 53 | 49.880.920 ISABELLY MENEZES DA SILVA MACHADO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 54 | 60.603.356 NAILZA DELGADO BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 5.000,00 |
| 55 | 63.267.192 MAETTANY EVARISTO RODRIGUES SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 56 | ANA MARIA DA SILVA 74448307115 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 57 | 64.483.069 JOSE ADAIR FRANCISCO DE ANDRADE Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 5.000,00 |
| 58 | COZINHA DA ROSE Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 5.000,00 |
| 59 | 61.458.606 FRANCIELE DA COSTA RODRIGUES Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 5.000,00 |
| 60 | NOELI REGINA WUNDER 75297655072 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 61 | COZINHA DA DONA DOMINGA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 5.000,00 |
| 62 | 61.997.470 JACKELINE DA SILVA SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 5.000,00 |
| 63 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA 55813984100 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 5.000,00 |
| 64 | 66.339.116 DAVID SANABRIA TRINDADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 4.000,00 |
| 65 | 50.842.839 MARILEIA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 3.500,00 |
| 66 | 49.057.208 SIMONE MARIA DA SILVA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 3.000,00 |
| 67 | DIONE DA SILVA 93696396168 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 3.000,00 |
| 68 | MARINO PALMIRO DE SOUZA FRANCA 75881993187 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 3.000,00 |
| 69 | TAIS DOS SANTOS SOARES MOREIRA 05071588145 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 3.000,00 |
| 70 | MARISA AUXILIADORA CAVALHEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 3.000,00 |
| 71 | 63.469.162 MARLI ELVIRA SPRANDEL Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.500,00 |
| 72 | 64.521.342 LAUANA EMANUELA OLIVEIRA ASSIS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.092,00 |
| 73 | ALESSANDRA CRISTINA BEIRIGO CARRASCO 10930657888 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000,00 |
| 74 | 54.513.859 LUCAS LESCANO LEAL Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | R$ 2.000,00 |
| 75 | MARCOS FAVA JUNIOR 92595669168 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 2.000,00 |
| 76 | JOHNNY DE ARRUDA FRANCO 06829571197 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000,00 |
| 77 | 49.484.303 REGINA CELIA VICENTE BOAVENTURA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 2.000,00 |
| 78 | 62.446.057 LUIZ PEREIRA DO AMARAL Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 2.000,00 |
| 79 | 62.112.714 SOLANGE RIBEIRO LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.700,00 |
| 80 | 58.058.599 GABRIEL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.500,00 |
| 81 | 66.755.974 NAIARA LEDA MENDES ARCE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.500,00 |
| 82 | 51.817.466 SOELY SIQUEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.300,00 |
| 83 | 59.648.880 MAIRA BALBUENA PEREIRA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 1.200,00 |
| 84 | 59.580.546 WENDY KASSYELLI DE OLIVEIRA IFRAN Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 85 | 65.689.731 MARIA EDUARDA NOLASCO FURINI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 86 | 59.201.861 ANA CLAUDIA DE SANTANA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 87 | 41.938.810 MARIA GABRIELA ALVES SILVA SORRILHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 88 | ISAAC IBARRA DE QUEIROZ 03608748199 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 89 | 51.546.941 MAGDALENA PALACIO ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 90 | CACILDA ISHIZU DIAS 36614165100 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 91 | KELLY ALVES PAIM 00639654100 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 92 | MARIA ROSANA SOUZA CABANAS 04108030141 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 1.000,00 |
| 93 | ANDREIA DE JESUS DOS SANTOS 04110831121 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 94 | 63.500.914 ADRIANY ROMEIRO CAMARGO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 95 | 59.583.018 LOWRANE CRISTINY MARCAL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 900,00 |
| 96 | 63.612.995 FLAVIO JOSE RAMOS MARQUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500,00 |
| 97 | 63.847.548 CEZANI STEFANI FERREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 500,00 |
| 98 | 52.223.222 PATRICIA SIQUEIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 400,00 |
| 99 | 66.767.326 SUELEN DA SILVA TRINDADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 300,00 |
| 100 | MARIELI KURTZ TERRA 00824086104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 200,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.971.690 MARILENE BENITES CANDIA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 25/05/2026 |
| 2 | 66.840.127 EVANI SALES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 18/05/2026 |
| 3 | 66.767.326 SUELEN DA SILVA TRINDADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/05/2026 |
| 4 | 66.755.974 NAIARA LEDA MENDES ARCE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/05/2026 |
| 5 | 66.339.116 DAVID SANABRIA TRINDADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 18/04/2026 |
| 6 | 66.283.835 ROSANGELA APARECIDA LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/04/2026 |
| 7 | 66.041.865 RUTIENE AMARILHA BARROS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 01/04/2026 |
| 8 | 65.860.659 CLADOIR DAVALO FERREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 24/03/2026 |
| 9 | 65.689.731 MARIA EDUARDA NOLASCO FURINI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 10 | 65.680.234 FERNANDA SIQUEIRA APOLINARIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/03/2026 |
| 11 | 64.662.758 LUIS FELIPE SEIXAS DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 22/01/2026 |
| 12 | 64.521.342 LAUANA EMANUELA OLIVEIRA ASSIS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/01/2026 |
| 13 | 64.483.069 JOSE ADAIR FRANCISCO DE ANDRADE Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/01/2026 |
| 14 | 64.376.345 CLAUDIO FERNANDES MACHADO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/01/2026 |
| 15 | 63.847.548 CEZANI STEFANI FERREIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 27/11/2025 |
| 16 | 63.612.995 FLAVIO JOSE RAMOS MARQUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/11/2025 |
| 17 | 63.500.914 ADRIANY ROMEIRO CAMARGO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/11/2025 |
| 18 | 63.469.162 MARLI ELVIRA SPRANDEL Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 01/11/2025 |
| 19 | 63.267.192 MAETTANY EVARISTO RODRIGUES SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/10/2025 |
| 20 | SUSHI 67 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 29/09/2025 |
| 21 | 62.744.447 MIKAELLI MEDINA RAMIRES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/09/2025 |
| 22 | 62.446.057 LUIZ PEREIRA DO AMARAL Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 28/08/2025 |
| 23 | 62.112.714 SOLANGE RIBEIRO LOPES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/08/2025 |
| 24 | CANTINA BERNARDI LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 06/08/2025 |
| 25 | 61.997.470 JACKELINE DA SILVA SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 30/07/2025 |
| 26 | 61.906.176 LUCIMAR FERREIRA ECHEVERRIA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 24/07/2025 |
| 27 | 61.458.606 FRANCIELE DA COSTA RODRIGUES Cantinas - serviços de alimentação privativos | 26/06/2025 |
| 28 | 61.088.962 MARLI DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 30/05/2025 |
| 29 | COZINHA DA DONA DOMINGA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 23/05/2025 |
| 30 | 60.603.356 NAILZA DELGADO BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 29/04/2025 |
| 31 | 59.648.880 MAIRA BALBUENA PEREIRA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 25/02/2025 |
| 32 | 59.580.546 WENDY KASSYELLI DE OLIVEIRA IFRAN Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/02/2025 |
| 33 | 59.583.018 LOWRANE CRISTINY MARCAL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/02/2025 |
| 34 | 59.201.861 ANA CLAUDIA DE SANTANA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 30/01/2025 |
| 35 | 58.058.599 GABRIEL DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/11/2024 |
| 36 | FUNDO DE QUINTAL DELIVERY Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 31/10/2024 |
| 37 | 55.519.892 LIANDRA DA COSTA LIMA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/06/2024 |
| 38 | FOGAO A LENHA LTDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 05/06/2024 |
| 39 | 55.019.603 SIRLEI DE FATIMA ROSA DA COSTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 06/05/2024 |
| 40 | 54.513.859 LUCAS LESCANO LEAL Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 28/03/2024 |
| 41 | 53.924.648 ISMAEL PRADO RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/02/2024 |
| 42 | 52.223.222 PATRICIA SIQUEIRA DE SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 18/09/2023 |
| 43 | 52.082.645 ALDO ARAUJO DA SILVA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 05/09/2023 |
| 44 | 51.833.248 PETERSON GABRIEL SHUI MORELLI Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/08/2023 |
| 45 | 51.817.466 SOELY SIQUEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/08/2023 |
| 46 | 51.615.895 LOURDES LOURENCO DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 31/07/2023 |
| 47 | 51.546.941 MAGDALENA PALACIO ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 25/07/2023 |
| 48 | 51.223.848 JOAO GUSTAVO ROSA NICIPORENCO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 28/06/2023 |
| 49 | 50.842.839 MARILEIA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 27/05/2023 |
| 50 | 50.072.788 JAIR ELICKER Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 24/03/2023 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 64 | 63% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 18 | 18% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 15 | 15% |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 4 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 99 | 98% |
| MEI | 77 | 76% |
| Pequeno Porte | 1 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 87 | 86% |
| Lucro Real ou Presumido | 11 | 11% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM MARACAJU (MS) | 1129 |