- TOTAL FORTE - R$ 500.000,00
- ECOPETRO RESIDUOS - R$ 100.000,00
- ECOBRASIL COLETA DE OLEO VEGETAL - R$ 100.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL FORTE Coleta de resíduos não perigosos | R$ 500.000,00 |
| 2 | ECOPETRO RESIDUOS Coleta de resíduos perigosos | R$ 100.000,00 |
| 3 | ECOBRASIL COLETA DE OLEO VEGETAL Coleta de resíduos não perigosos | R$ 100.000,00 |
| 4 | KATA ENTULHO Coleta de resíduos não perigosos | R$ 80.000,00 |
| 5 | META AMBIENTE Coleta de resíduos não perigosos | R$ 50.000,00 |
| 6 | 63.493.386 ANDREA VERONICA GUERRA AVELAR Coleta de resíduos não perigosos | R$ 50.000,00 |
| 7 | BRAVAL Coleta de resíduos não perigosos | R$ 50.000,00 |
| 8 | AMARELO ENTULHOS Coleta de resíduos não perigosos | R$ 50.000,00 |
| 9 | RS ENGENHARIA, LOCACAO, TERRAPLENAGEM E LIMPEZA LTDA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 50.000,00 |
| 10 | 46.299.717 JANIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO Coleta de resíduos não perigosos | R$ 30.000,00 |
| 11 | 62.794.949 CRYSLENE SILVA FERREIRA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 10.000,00 |
| 12 | ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS 72281804100 Coleta de resíduos não perigosos | R$ 10.000,00 |
| 13 | 50.274.309 WALISSON OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Coleta de resíduos não perigosos | R$ 6.200,00 |
| 14 | 51.202.391 CHISTIANE ARAUJO DE MESQUITA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 5.000,00 |
| 15 | 63.397.096 GABRIEL FREITAS DE CASTRO Coleta de resíduos não perigosos | R$ 3.600,00 |
| 16 | MARLI CLEMENTE BARBOSA SOARES 48412937104 Coleta de resíduos não perigosos | R$ 3.500,00 |
| 17 | ESTER SOUZA FRANCISCO 01281353795 Coleta de resíduos não perigosos | R$ 3.000,00 |
| 18 | DENISE BARBOSA SOARES 02826234188 Coleta de resíduos não perigosos | R$ 3.000,00 |
| 19 | 62.714.109 ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.010,00 |
| 20 | 52.079.997 JOABES RAPOSO BARROS Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 21 | 65.270.721 ROMES SOUZA DE CARVALHO Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 22 | 36.726.623 WENDER APARECIDO NERY DE SOUZA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 23 | 55.653.706 JEFERSON DA SILVA LIMA Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 24 | DUCE REIS 93311869168 Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 25 | 42.506.788 JOSE LUIZ FERREIRA NETO Coleta de resíduos não perigosos | R$ 1.000,00 |
| 26 | 63.694.253 REJANE CAMPOS Coleta de resíduos não perigosos | R$ 100,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.270.721 ROMES SOUZA DE CARVALHO Coleta de resíduos não perigosos | 23/02/2026 |
| 2 | 63.694.253 REJANE CAMPOS Coleta de resíduos não perigosos | 17/11/2025 |
| 3 | 63.493.386 ANDREA VERONICA GUERRA AVELAR Coleta de resíduos não perigosos | 03/11/2025 |
| 4 | 63.397.096 GABRIEL FREITAS DE CASTRO Coleta de resíduos não perigosos | 28/10/2025 |
| 5 | 62.794.949 CRYSLENE SILVA FERREIRA Coleta de resíduos não perigosos | 18/09/2025 |
| 6 | 62.714.109 ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA Coleta de resíduos não perigosos | 15/09/2025 |
| 7 | ECOBRASIL COLETA DE OLEO VEGETAL Coleta de resíduos não perigosos | 24/01/2025 |
| 8 | META AMBIENTE Coleta de resíduos não perigosos | 22/08/2024 |
| 9 | 55.653.706 JEFERSON DA SILVA LIMA Coleta de resíduos não perigosos | 24/06/2024 |
| 10 | 52.079.997 JOABES RAPOSO BARROS Coleta de resíduos não perigosos | 05/09/2023 |
| 11 | 51.202.391 CHISTIANE ARAUJO DE MESQUITA Coleta de resíduos não perigosos | 27/06/2023 |
| 12 | 50.274.309 WALISSON OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Coleta de resíduos não perigosos | 11/04/2023 |
| 13 | 46.299.717 JANIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO Coleta de resíduos não perigosos | 06/05/2022 |
| 14 | RS ENGENHARIA, LOCACAO, TERRAPLENAGEM E LIMPEZA LTDA Coleta de resíduos não perigosos | 28/04/2022 |
| 15 | ECOPETRO RESIDUOS Coleta de resíduos perigosos | 25/04/2022 |
| 16 | TOTAL FORTE Coleta de resíduos não perigosos | 27/07/2021 |
| 17 | ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS 72281804100 Coleta de resíduos não perigosos | 07/07/2021 |
| 18 | 42.506.788 JOSE LUIZ FERREIRA NETO Coleta de resíduos não perigosos | 29/06/2021 |
| 19 | KATA ENTULHO Coleta de resíduos não perigosos | 14/04/2021 |
| 20 | AMARELO ENTULHOS Coleta de resíduos não perigosos | 19/11/2020 |
| 21 | DENISE BARBOSA SOARES 02826234188 Coleta de resíduos não perigosos | 07/10/2020 |
| 22 | DUCE REIS 93311869168 Coleta de resíduos não perigosos | 11/08/2020 |
| 23 | MARLI CLEMENTE BARBOSA SOARES 48412937104 Coleta de resíduos não perigosos | 15/06/2020 |
| 24 | 36.726.623 WENDER APARECIDO NERY DE SOUZA Coleta de resíduos não perigosos | 19/03/2020 |
| 25 | BRAVAL Coleta de resíduos não perigosos | 26/01/2018 |
| 26 | ESTER SOUZA FRANCISCO 01281353795 Coleta de resíduos não perigosos | 29/05/2013 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 3811400 | Coleta de resíduos não perigosos | 25 | 96% |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 25 | 96% |
| MEI | 16 | 62% |
| Pequeno Porte | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 24 | 92% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 4% |