- 63.758.617 DELMA ALEXANDRINA BARBOSA - R$ 80.000,00
- 49.788.809 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - R$ 60.000,00
- 66.630.205 JOSE ANTONIO DO CARMO OZORIO - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 63.758.617 DELMA ALEXANDRINA BARBOSA Comércio varejista de bebidas | R$ 80.000,00 |
| 2 | 49.788.809 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA Comércio varejista de bebidas | R$ 60.000,00 |
| 3 | 66.630.205 JOSE ANTONIO DO CARMO OZORIO Comércio varejista de bebidas | R$ 50.000,00 |
| 4 | 53.089.302 NELILDO RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de bebidas | R$ 20.000,00 |
| 5 | 52.570.192 GESSICA DOS SANTOS DA SILVA Comércio varejista de bebidas | R$ 20.000,00 |
| 6 | 53.796.954 FRANCICLEIA DA SILVA NOGUEIRA Comércio varejista de bebidas | R$ 12.000,00 |
| 7 | 56.149.828 WEYLANNE DE SOUZA FERNANDES Comércio varejista de bebidas | R$ 10.000,00 |
| 8 | 54.554.909 UISTON SANTANA BARBOSA Comércio varejista de bebidas | R$ 10.000,00 |
| 9 | 32.880.219 EDSON DE PAIVA CAVALCANTE Comércio varejista de bebidas | R$ 7.000,00 |
| 10 | 54.466.060 SANTILEUDI SOUZA DA SILVA Comércio varejista de bebidas | R$ 5.000,00 |
| 11 | LUZIANE CHAGAS DE LIMA 86015346272 Comércio varejista de bebidas | R$ 3.000,00 |
| 12 | 40.974.803 DALECIO SILVA DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | R$ 3.000,00 |
| 13 | 50.327.666 DANIEL EUGENIO DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | R$ 2.000,00 |
| 14 | 61.490.134 VANDERLEI BRITO DA PAIXAO Comércio varejista de bebidas | R$ 1.000,00 |
| 15 | 37.192.793 ELVIS PRESLEY RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de bebidas | R$ 100,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.630.205 JOSE ANTONIO DO CARMO OZORIO Comércio varejista de bebidas | 06/05/2026 |
| 2 | 63.758.617 DELMA ALEXANDRINA BARBOSA Comércio varejista de bebidas | 21/11/2025 |
| 3 | 61.490.134 VANDERLEI BRITO DA PAIXAO Comércio varejista de bebidas | 27/06/2025 |
| 4 | 56.149.828 WEYLANNE DE SOUZA FERNANDES Comércio varejista de bebidas | 30/07/2024 |
| 5 | 54.554.909 UISTON SANTANA BARBOSA Comércio varejista de bebidas | 02/04/2024 |
| 6 | 54.466.060 SANTILEUDI SOUZA DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 25/03/2024 |
| 7 | 53.796.954 FRANCICLEIA DA SILVA NOGUEIRA Comércio varejista de bebidas | 05/02/2024 |
| 8 | 53.089.302 NELILDO RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 04/12/2023 |
| 9 | 52.570.192 GESSICA DOS SANTOS DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 18/10/2023 |
| 10 | 50.327.666 DANIEL EUGENIO DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | 14/04/2023 |
| 11 | 49.788.809 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA Comércio varejista de bebidas | 02/03/2023 |
| 12 | 40.974.803 DALECIO SILVA DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | 24/02/2021 |
| 13 | 37.192.793 ELVIS PRESLEY RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 20/05/2020 |
| 14 | LUZIANE CHAGAS DE LIMA 86015346272 Comércio varejista de bebidas | 11/03/2020 |
| 15 | 32.880.219 EDSON DE PAIVA CAVALCANTE Comércio varejista de bebidas | 25/02/2019 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 15 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 15 | 100% |
| MEI | 14 | 93% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 14 | 93% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 7% |