- NUTRIALFA ALIMENTOS LTDA - R$ 2.450.000,00
- 3AGRO - R$ 500.000,00
- CAFEEIRA LEAL - R$ 150.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | NUTRIALFA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.450.000,00 |
| 2 | 3AGRO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 500.000,00 |
| 3 | CAFEEIRA LEAL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 150.000,00 |
| 4 | STOP GAS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 100.000,00 |
| 5 | COOPERLAGO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 56.000,00 |
| 6 | FEIJAO NOVATO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 50.000,00 |
| 7 | TRANSCEMAR Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 0,00 |
| 8 | GREEN COFFEE DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 3AGRO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 27/05/2024 |
| 2 | STOP GAS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 25/09/2018 |
| 3 | CAFEEIRA LEAL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 21/05/2018 |
| 4 | NUTRIALFA ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 11/10/2013 |
| 5 | COOPERLAGO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 18/08/2011 |
| 6 | FEIJAO NOVATO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 15/09/2009 |
| 7 | GREEN COFFEE DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 22/05/2002 |
| 8 | TRANSCEMAR Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 22/03/1999 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 10 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Médio/Grande Porte | 5 | 50% |
| Micro Empresa | 4 | 40% |
| Pequeno Porte | 1 | 10% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 20% |
| Simples Nacional | 1 | 10% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM ALFENAS (MG) | 2993 |
| JARDIM SAO CARLOS EM ALFENAS (MG) | 677 |