- 58.370.499 ISABELA CRISTINA DE SOUZA FARIAS - R$ 10.000,00
- 64.103.727 LUCAS MENDONCA MORELLI - R$ 10.000,00
- 65.566.286 LUIZ CLAUDIO FERREIRA SANTOS - R$ 10.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 58.370.499 ISABELA CRISTINA DE SOUZA FARIAS Fabricação de papel | R$ 10.000,00 |
| 2 | 64.103.727 LUCAS MENDONCA MORELLI Fabricação de papel | R$ 10.000,00 |
| 3 | 65.566.286 LUIZ CLAUDIO FERREIRA SANTOS Fabricação de papel | R$ 10.000,00 |
| 4 | 62.992.925 DAIANA SANTOS ALVES DE FREITAS Fabricação de papel | R$ 1.000,00 |
| 5 | 62.951.461 VANESSA ALVES DE ARAUJO FRANCA Fabricação de papel | R$ 1.000,00 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.566.286 LUIZ CLAUDIO FERREIRA SANTOS Fabricação de papel | 09/03/2026 |
| 2 | 64.103.727 LUCAS MENDONCA MORELLI Fabricação de papel | 18/12/2025 |
| 3 | 62.992.925 DAIANA SANTOS ALVES DE FREITAS Fabricação de papel | 01/10/2025 |
| 4 | 62.951.461 VANESSA ALVES DE ARAUJO FRANCA Fabricação de papel | 29/09/2025 |
| 5 | 58.370.499 ISABELA CRISTINA DE SOUZA FARIAS Fabricação de papel | 06/12/2024 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1721400 | Fabricação de papel | 5 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 5 | 100% |
| MEI | 4 | 80% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 5 | 100% |