- PARKET - R$ 100.000,00
- PEDRO NEVES DA ROCHA 02982076993 - R$ 98.000,00
- 65.322.818 DIOGO BRUNO GOMES DE ARAUJO - R$ 81.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PARKET Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 100.000,00 |
| 2 | PEDRO NEVES DA ROCHA 02982076993 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 98.000,00 |
| 3 | 65.322.818 DIOGO BRUNO GOMES DE ARAUJO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 81.000,00 |
| 4 | 43.613.633 PATRICIA AURELIA DA SILVA FOGACA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 80.000,00 |
| 5 | EXCLUSIVE INSTALACOES DE MOBILIARIOS LTDA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 50.000,00 |
| 6 | DINAURO PINHEIRO COSTA DOS SANTOS 86786083900 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 50.000,00 |
| 7 | 49.801.562 CELIO APARECIDO ALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10.000,00 |
| 8 | 66.008.506 ILACIR AMARO DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10.000,00 |
| 9 | MUNDIAL EXPORT Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10.000,00 |
| 10 | 61.024.424 CHRISTOFFER FERREIRA MENEGON Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10.000,00 |
| 11 | APARECIDO GALDINA 03553451963 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 8.000,00 |
| 12 | 63.718.628 VINICIUS DE AZEVEDO PORTO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 13 | SIDNEI JOSE DALPRA 04315106950 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 14 | 55.909.859 LEONILSON DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 15 | 57.665.484 LUIZ CEZAR BRAZ Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 16 | 54.330.145 ALLAN RONAM WOJCIK DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 17 | 63.115.697 GILSON DE SOUZA MELO JUNIOR Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 18 | 51.045.229 VAGNER VALIENTE PEREIRA DE SOUZA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 19 | 54.446.845 DENILSON BARBOSA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
| 20 | 67.228.232 JEFFERSON WELLINGTON MATTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 3.000,00 |
| 21 | 50.164.544 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 3.000,00 |
| 22 | 59.366.465 MATHEUS HENRIQUE PIMENTEL DE SOUZA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 2.500,00 |
| 23 | ARLINDO CAITANO BARBOSA 80879365900 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 2.000,00 |
| 24 | REGINALDO DE SOUZA SANTOS 04658936941 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 2.000,00 |
| 25 | 62.753.636 AMARILDO RAMOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 2.000,00 |
| 26 | 24.480.277 ALVARO JOSE FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.500,00 |
| 27 | EDVALDO MARTINS DE LIMA 06135748939 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 28 | 60.097.906 JOSE KOCHINSKI Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 29 | 64.642.444 ERICK BRIAN DE TOLEDO DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 30 | 65.008.041 JOSE LUIZ MARCIANO COSTA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 31 | 66.872.955 JURANDIR RODRIGUES GONCALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 32 | 55.953.421 JAIR FARIAS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 33 | EDSON LUIZ ROSSI DOS SANTOS 02099245940 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 34 | 65.554.791 LIBERATO APARECIDO BORGES DE GODOY Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 35 | 65.982.809 JEAN RICARDO GONCALVES DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 36 | 51.337.570 RONALDO RIBEIRO DE CRISTO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 37 | 52.696.584 EDISON TURCZIM Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 38 | 62.725.848 MARCOS APARECIDO RODRIGUES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 39 | 57.807.735 ANESIO CARDOSO ALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 40 | 60.096.576 GIOMAR KOCHINSKI Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 41 | ORLANDO ROCHA DA SILVA 38577089487 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 42 | 55.798.354 CICERO AGUSTINHO DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1.000,00 |
| 43 | 51.068.761 EDSON ZIPERER MONICA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 600,00 |
| 44 | CARLITO DA SILVA FAGUNDES 00414650913 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 500,00 |
| 45 | JULIO CESAR CORREIA 02317529970 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 150,00 |
| 46 | 66.988.103 AIVIM MIKAEL RIBEIRO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10,00 |
| 47 | PAULO CEZAR MELO DA ROCHA 05054647996 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1,00 |
| 48 | 60.811.659 ROGERIO CRISTIANO FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1,00 |
| 49 | 54.950.368 ARINEU DIOGO FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1,00 |
| 50 | 59.932.086 ISAAC WESLEY MAIDEL Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.228.232 JEFFERSON WELLINGTON MATTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/06/2026 |
| 2 | 66.988.103 AIVIM MIKAEL RIBEIRO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 26/05/2026 |
| 3 | 66.872.955 JURANDIR RODRIGUES GONCALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 19/05/2026 |
| 4 | 66.008.506 ILACIR AMARO DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 31/03/2026 |
| 5 | 65.982.809 JEAN RICARDO GONCALVES DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 30/03/2026 |
| 6 | 65.554.791 LIBERATO APARECIDO BORGES DE GODOY Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/03/2026 |
| 7 | 65.322.818 DIOGO BRUNO GOMES DE ARAUJO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 25/02/2026 |
| 8 | 65.008.041 JOSE LUIZ MARCIANO COSTA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/02/2026 |
| 9 | 64.642.444 ERICK BRIAN DE TOLEDO DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 21/01/2026 |
| 10 | 63.718.628 VINICIUS DE AZEVEDO PORTO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 18/11/2025 |
| 11 | 63.115.697 GILSON DE SOUZA MELO JUNIOR Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/10/2025 |
| 12 | 62.753.636 AMARILDO RAMOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 16/09/2025 |
| 13 | 62.725.848 MARCOS APARECIDO RODRIGUES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 15/09/2025 |
| 14 | 61.024.424 CHRISTOFFER FERREIRA MENEGON Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 27/05/2025 |
| 15 | 60.811.659 ROGERIO CRISTIANO FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 13/05/2025 |
| 16 | 60.097.906 JOSE KOCHINSKI Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 26/03/2025 |
| 17 | 60.096.576 GIOMAR KOCHINSKI Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 26/03/2025 |
| 18 | 59.932.086 ISAAC WESLEY MAIDEL Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 17/03/2025 |
| 19 | 59.366.465 MATHEUS HENRIQUE PIMENTEL DE SOUZA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/02/2025 |
| 20 | 57.807.735 ANESIO CARDOSO ALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 23/10/2024 |
| 21 | 57.665.484 LUIZ CEZAR BRAZ Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 12/10/2024 |
| 22 | 55.953.421 JAIR FARIAS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 16/07/2024 |
| 23 | 55.909.859 LEONILSON DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 12/07/2024 |
| 24 | 55.798.354 CICERO AGUSTINHO DA SILVA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 04/07/2024 |
| 25 | 54.950.368 ARINEU DIOGO FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 30/04/2024 |
| 26 | 54.446.845 DENILSON BARBOSA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 23/03/2024 |
| 27 | 54.330.145 ALLAN RONAM WOJCIK DOS SANTOS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/03/2024 |
| 28 | 52.696.584 EDISON TURCZIM Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 27/10/2023 |
| 29 | EXCLUSIVE INSTALACOES DE MOBILIARIOS LTDA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 29/08/2023 |
| 30 | 51.337.570 RONALDO RIBEIRO DE CRISTO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 07/07/2023 |
| 31 | 51.068.761 EDSON ZIPERER MONICA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 15/06/2023 |
| 32 | 51.045.229 VAGNER VALIENTE PEREIRA DE SOUZA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/06/2023 |
| 33 | 50.164.544 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 31/03/2023 |
| 34 | 49.801.562 CELIO APARECIDO ALVES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 03/03/2023 |
| 35 | JULIO CESAR CORREIA 02317529970 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/07/2022 |
| 36 | MUNDIAL EXPORT Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 01/06/2022 |
| 37 | SIDNEI JOSE DALPRA 04315106950 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 05/12/2021 |
| 38 | 43.613.633 PATRICIA AURELIA DA SILVA FOGACA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 22/09/2021 |
| 39 | PEDRO NEVES DA ROCHA 02982076993 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 29/07/2021 |
| 40 | ARLINDO CAITANO BARBOSA 80879365900 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 02/06/2021 |
| 41 | EDVALDO MARTINS DE LIMA 06135748939 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/04/2021 |
| 42 | ORLANDO ROCHA DA SILVA 38577089487 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 18/11/2020 |
| 43 | EDSON LUIZ ROSSI DOS SANTOS 02099245940 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 01/06/2020 |
| 44 | CARLITO DA SILVA FAGUNDES 00414650913 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 01/04/2019 |
| 45 | APARECIDO GALDINA 03553451963 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 30/11/2018 |
| 46 | PARKET Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 07/03/2018 |
| 47 | REGINALDO DE SOUZA SANTOS 04658936941 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/11/2017 |
| 48 | 24.480.277 ALVARO JOSE FERREIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 29/03/2016 |
| 49 | DINAURO PINHEIRO COSTA DOS SANTOS 86786083900 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 23/10/2014 |
| 50 | PAULO CEZAR MELO DA ROCHA 05054647996 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 19/08/2011 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 50 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 49 | 98% |
| MEI | 42 | 84% |
| Pequeno Porte | 1 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 45 | 90% |
| Lucro Real ou Presumido | 5 | 10% |