- PANIFICADORA CASA DO PAO - R$ 180.000,00
- PANIFICADORA CASA DO PAO - R$ 120.000,00
- CASA DO PAO - R$ 120.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PANIFICADORA CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 180.000,00 |
| 2 | PANIFICADORA CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 120.000,00 |
| 3 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 120.000,00 |
| 4 | CASA DO PAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 120.000,00 |
| 5 | PANIFICADORA EMPORIO DO PAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 120.000,00 |
| 6 | PANIFICADORA DELICIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 110.000,00 |
| 7 | PANIFICADORA E CONFEITARIA W.A Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 60.000,00 |
| 8 | PANIFICADORA E CONFEITARIA W.A Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 60.000,00 |
| 9 | PADARIA SAO FRANCISCO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 50.000,00 |
| 10 | FS PANIFICADORA COMERCIO LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000,00 |
| 11 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000,00 |
| 12 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000,00 |
| 13 | MARLENE CAKES DOCERIA E LANCHONETE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 50.000,00 |
| 14 | PANIFICADORA CONQUISTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 50.000,00 |
| 15 | OLIVEIRA 33 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 40.000,00 |
| 16 | MARLENE CAKES DOCERIA E LANCHONETE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 30.000,00 |
| 17 | PANIFICADORA E CONFEITARIA AGUIA DE OURO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 20.000,00 |
| 18 | 58.453.870 FRANCISCA MIRANDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 19 | KP SERVICOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 20.000,00 |
| 20 | W. A. SALGADOS E CONFEITARIA Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 20.000,00 |
| 21 | 64.436.513 ARLINE APOLIANA PEREIRA TORRES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 15.000,00 |
| 22 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 10.000,00 |
| 23 | PANIFICADORA UNIAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 10.000,00 |
| 24 | 55.533.557 PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 10.000,00 |
| 25 | EDILSON SOUSA SANTOS 06678285328 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 10.000,00 |
| 26 | ANTONIO ARAUJO SILVA 06194799307 Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 6.500,00 |
| 27 | MARIA DE LOURDES PIAUILINO DOS REIS 08109563309 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.000,00 |
| 28 | 67.284.324 ERNANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.000,00 |
| 29 | 49.324.461 MARCELO ANTONIO PEREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 5.000,00 |
| 30 | CLAUDIA ANA FERREIRA DE LIMA 01786443317 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 4.000,00 |
| 31 | ANNE NATIELY DE MEDEIROS MARTINS 05938641314 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 3.000,00 |
| 32 | SIMARA BORGES DA SILVA 86407708168 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 2.500,00 |
| 33 | 48.017.072 ANDREIA MOURA CARDOSO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 1.000,00 |
| 34 | 53.582.963 FRANCISCO VILMAR FERNANDES BATALHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 35 | 65.149.067 MARIA CLARA RODRIGUES BATALHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 1.000,00 |
| 36 | TIMOTEO DA SILVA BARBOSA 04640821379 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 500,00 |
| 37 | 50.147.518 JAQUELINE ARAUJO NASCIMENTO Fabricação de produtos de panificação industrial | R$ 500,00 |
| 38 | 65.546.078 JOSE WILTON DA COSTA OLIVEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 10,00 |
| 39 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA OLIVEIRA 39540340349 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | R$ 1,00 |
| 40 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.284.324 ERNANDO RIBEIRO DO NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/06/2026 |
| 2 | 65.546.078 JOSE WILTON DA COSTA OLIVEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 07/03/2026 |
| 3 | 65.149.067 MARIA CLARA RODRIGUES BATALHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/02/2026 |
| 4 | 64.436.513 ARLINE APOLIANA PEREIRA TORRES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/01/2026 |
| 5 | FS PANIFICADORA COMERCIO LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 06/09/2025 |
| 6 | 58.453.870 FRANCISCA MIRANDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/12/2024 |
| 7 | PANIFICADORA E CONFEITARIA W.A Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 27/09/2024 |
| 8 | MARLENE CAKES DOCERIA E LANCHONETE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 16/07/2024 |
| 9 | 55.533.557 PAULO RICARDO DA SILVA SOUSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/06/2024 |
| 10 | 53.582.963 FRANCISCO VILMAR FERNANDES BATALHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/01/2024 |
| 11 | 50.147.518 JAQUELINE ARAUJO NASCIMENTO Fabricação de produtos de panificação industrial | 30/03/2023 |
| 12 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 26/01/2023 |
| 13 | 49.324.461 MARCELO ANTONIO PEREIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 25/01/2023 |
| 14 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 22/11/2022 |
| 15 | PANIFICADORA E CONFEITARIA W.A Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 03/10/2022 |
| 16 | 48.017.072 ANDREIA MOURA CARDOSO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 20/09/2022 |
| 17 | SIMARA BORGES DA SILVA 86407708168 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 23/08/2022 |
| 18 | ANNE NATIELY DE MEDEIROS MARTINS 05938641314 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 01/06/2022 |
| 19 | PANIFICADORA CONQUISTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/04/2022 |
| 20 | KP SERVICOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 05/03/2022 |
| 21 | ANTONIO ARAUJO SILVA 06194799307 Fabricação de produtos de panificação industrial | 18/12/2021 |
| 22 | CLAUDIA ANA FERREIRA DE LIMA 01786443317 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/10/2021 |
| 23 | EDILSON SOUSA SANTOS 06678285328 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 12/05/2021 |
| 24 | MARIA DE LOURDES PIAUILINO DOS REIS 08109563309 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 27/01/2021 |
| 25 | OLIVEIRA 33 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/12/2020 |
| 26 | W. A. SALGADOS E CONFEITARIA Fabricação de produtos de panificação industrial | 21/01/2020 |
| 27 | PANIFICADORA E CONFEITARIA AGUIA DE OURO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11/02/2019 |
| 28 | CASA DO PAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 03/04/2018 |
| 29 | TIMOTEO DA SILVA BARBOSA 04640821379 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/05/2015 |
| 30 | MARLENE CAKES DOCERIA E LANCHONETE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 13/03/2015 |
| 31 | PANIFICADORA CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 02/07/2014 |
| 32 | CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 24/06/2014 |
| 33 | PANIFICADORA EMPORIO DO PAO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 03/04/2013 |
| 34 | PANIFICADORA CASA DO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 08/01/2013 |
| 35 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA OLIVEIRA 39540340349 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 10/03/2010 |
| 36 | PANIFICADORA UNIAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11/12/2009 |
| 37 | PANIFICADORA DELICIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 25/07/2003 |
| 38 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 28/12/1989 |
| 39 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11/09/1986 |
| 40 | PADARIA SAO FRANCISCO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 29/03/1985 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 16 | 39% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14 | 34% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 8 | 20% |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 3 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 37 | 90% |
| MEI | 17 | 41% |
| Pequeno Porte | 4 | 10% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 37 | 90% |
| Lucro Real ou Presumido | 4 | 10% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM UNIAO (PI) | 858 |