- 57.602.600 WEMERSON GOMES DE ARAUJO - R$ 100.000,00
- 57.798.353 ANTENOR DIAS CRUZ - R$ 60.000,00
- 57.821.731 SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 20.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 57.602.600 WEMERSON GOMES DE ARAUJO Apicultura | R$ 100.000,00 |
| 2 | 57.798.353 ANTENOR DIAS CRUZ Apicultura | R$ 60.000,00 |
| 3 | 57.821.731 SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Apicultura | R$ 20.000,00 |
| 4 | 62.038.549 NILTON AMARO DA SILVA Apicultura | R$ 5.000,00 |
| 5 | 30.409.757 EDSON DA SILVA OLIVEIRA Apicultura | R$ 5.000,00 |
| 6 | ACA Apicultura | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 62.038.549 NILTON AMARO DA SILVA Apicultura | 02/08/2025 |
| 2 | 57.821.731 SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Apicultura | 24/10/2024 |
| 3 | 57.798.353 ANTENOR DIAS CRUZ Apicultura | 22/10/2024 |
| 4 | 57.602.600 WEMERSON GOMES DE ARAUJO Apicultura | 08/10/2024 |
| 5 | 30.409.757 EDSON DA SILVA OLIVEIRA Apicultura | 09/05/2018 |
| 6 | ACA Apicultura | 15/08/2002 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 0159801 | Apicultura | 6 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 5 | 83% |
| MEI | 5 | 83% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 17% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 5 | 83% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM COMODORO (MT) | 730 |