- FRIGORIFICO MACHADO - R$ 35.311.236,00
- SACIATTA - R$ 19.491.630,00
- GRAO FERTIL - R$ 5.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO MACHADO Frigorífico - abate de suínos | R$ 35.311.236,00 |
| 2 | SACIATTA Preservação de peixes crustáceos e moluscos | R$ 19.491.630,00 |
| 3 | GRAO FERTIL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 4 | GREEN VILLE SUPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.500.000,00 |
| 5 | GIRAFFAS Restaurantes e similares | R$ 1.400.000,00 |
| 6 | SILO VERDE INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE GRAOS LTDA Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 1.200.000,00 |
| 7 | BELO BRASIL SUPERMERCADOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 1.100.000,00 |
| 8 | MUTUM AGRONEGOCIO Comércio atacadista de soja | R$ 1.000.000,00 |
| 9 | VET-INOVA SAUDE E NUTRICAO ANIMAL Comércio atacadista de alimentos para animais | R$ 752.202,00 |
| 10 | CAMPO VERDE ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 656.546,00 |
| 11 | JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 500.000,00 |
| 12 | CAMPO VERDE SUPERMERCADO Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 500.000,00 |
| 13 | 63.858.532 HILSON MACIEL DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 400.000,00 |
| 14 | CAMPO VERDE COMERCIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 15 | ITALIA SUPERMERCADOS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 400.000,00 |
| 16 | COMERCIAL AGROMARKA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 300.000,00 |
| 17 | TENNESSEE SMOKER BBQ Serviços ambulantes de alimentação | R$ 300.000,00 |
| 18 | CHURRASCARIA GAUCHA Restaurantes e similares | R$ 300.000,00 |
| 19 | OLIVEIRA CEREALISTA E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 300.000,00 |
| 20 | O PASTELAO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 300.000,00 |
| 21 | RAFAEL CEREALISTA E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 300.000,00 |
| 22 | BUBABLACK DERIVADOS DE BUFALO Fabricação de laticínios | R$ 300.000,00 |
| 23 | RAFAEL LOGISTICA E CEREALISTA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 300.000,00 |
| 24 | SABOR DO CAMPO CHOCOLATES Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 250.000,00 |
| 25 | PIZZARIA E CHOPERIA A PANELINHA Restaurantes e similares | R$ 210.000,00 |
| 26 | MERCADO LEAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 203.000,00 |
| 27 | V. V. COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 200.000,00 |
| 28 | V.V. COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 200.000,00 |
| 29 | 47.034.118 ROSIMAR BOAVENTURA MAIA Fabricação de conservas de frutas | R$ 200.000,00 |
| 30 | 251 RESTAURANTE O PASTELAO Restaurantes e similares | R$ 200.000,00 |
| 31 | CACAU SHOW Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 200.000,00 |
| 32 | GO AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de alimentos para animais | R$ 200.000,00 |
| 33 | HOREBE Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 200.000,00 |
| 34 | SERV FESTAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 200.000,00 |
| 35 | COMIDA RAPIDA FAST FOOD Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 180.000,00 |
| 36 | NEW SEVEN Restaurantes e similares | R$ 180.000,00 |
| 37 | MERCADO E ACOUGUE AKITEM Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 150.000,00 |
| 38 | MMGR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 150.000,00 |
| 39 | MAIS 1 CAFE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 150.000,00 |
| 40 | GALPAO 158 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 150.000,00 |
| 41 | ESKIMO SORVETES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 150.000,00 |
| 42 | AMERICA ALIMENTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 150.000,00 |
| 43 | DITALLIA SORVETERIA E CHOPERIA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 150.000,00 |
| 44 | PRODUTOS CONGELADOS MAIS SABOR Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 150.000,00 |
| 45 | FAGUNDES DILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Restaurantes e similares | R$ 150.000,00 |
| 46 | VIGORON Comércio atacadista de alimentos para animais | R$ 150.000,00 |
| 47 | 55.460.443 SAMUEL BARBOSA DOMINGOS Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 130.000,00 |
| 48 | AKAZO CLUB Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 125.000,00 |
| 49 | PIRES CARNES DE QUALIDADE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 120.000,00 |
| 50 | TRADICAO CARNES ESPECIAIS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 120.000,00 |
| 51 | 42.843.765 TAIS LOPES DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 120.000,00 |
| 52 | 53.901.402 EVERALDO JUSTINO DA SILVA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 120.000,00 |
| 53 | SUPERMERCADO FAVORITO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 120.000,00 |
| 54 | CASA DA RACAO PET DOG Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 110.000,00 |
| 55 | POINT DO ACAI Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 105.000,00 |
| 56 | CHURRASCARIA CAMBARA Restaurantes e similares | R$ 105.000,00 |
| 57 | HAMBURGUERIA BOM A BESSA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 105.000,00 |
| 58 | CESTAS BASICAS DO GABRIEL Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 105.000,00 |
| 59 | PMZ COMERCIO ALIMENTICIO Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 105.000,00 |
| 60 | COMERCIAL RAMOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 105.000,00 |
| 61 | PANTANAL DISTRIBUIDORA DE OVOS Comércio atacadista de aves vivas e ovos | R$ 105.000,00 |
| 62 | PONTO SUL SUPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 104.500,00 |
| 63 | DOCE MEL TORTAS E BOLOS Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000,00 |
| 64 | 39.435.067 CLEIDE CARNEIRO DE LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | R$ 100.000,00 |
| 65 | ERA AGRO ASSESSORIA Comércio atacadista de alimentos para animais | R$ 100.000,00 |
| 66 | ALFAZEMA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 67 | SUPERMERCADOS NETAO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 68 | ALFAZEMA PRODUTOS NATURAIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 69 | YAHWEH DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA Comércio atacadista de sorvetes | R$ 100.000,00 |
| 70 | O PASTELAO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 71 | CACHORRO QUENTE DO MINEIRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 72 | 54.169.360 CARLA SIQUEIRA DE MAGALHAES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 73 | 56.009.388 MAX ALEXANDRE MARTINS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 100.000,00 |
| 74 | 3D ALIMENTOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 100.000,00 |
| 75 | MARABA NUTRICAO ANIMAL Fabricação de alimentos para animais | R$ 100.000,00 |
| 76 | MANGA VERDE Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 77 | CBT PRATI AGRO E INDUSTRIA Fabricação de alimentos para animais | R$ 100.000,00 |
| 78 | P7 EVENTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 79 | BRASERO Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 80 | ESKIMO SORVETES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 100.000,00 |
| 81 | 57.413.764 RYAN CRISPIM DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 100.000,00 |
| 82 | LUVI SORVETES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 100.000,00 |
| 83 | S. KAMOTO SUSHI CAMPO VERDE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 84 | DOCE MEL TORTAS E BOLOS Padaria e confeitaria com predominância de revenda | R$ 100.000,00 |
| 85 | GTS FESTAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 86 | 51.661.974 LUIS FERNANDO ALVES DELGADO AYRES Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 87 | EMPORIO DAS GULOSEIMAS Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | R$ 100.000,00 |
| 88 | GAUDERIUS MATE & CIA Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 89 | CASA DE CARNE CAMPO VERDE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 90 | MERCADO BIG BOM Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 91 | L. RESTAURANTE LTDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 92 | MERCADO GONCALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 100.000,00 |
| 93 | FRESCAO BEER CONVENIENCIA LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 100.000,00 |
| 94 | OISHI COZINHA ORIENTAL Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 95 | CASA DE RACAO ESPACO PET Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 100.000,00 |
| 96 | CHIBURE LANCHES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | R$ 100.000,00 |
| 97 | RESTAURANTE SABOR MINEIRO Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 98 | GULLAS BAR Restaurantes e similares | R$ 100.000,00 |
| 99 | CONFINAMENTO, GRAOS E RACOES NADIR Comércio atacadista de soja | R$ 100.000,00 |
| 100 | SUPER MACCARI Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 100.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.197.796 RAUANY CRISPIM DE SOUZA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 10/04/2026 |
| 2 | 66.096.831 WENDEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 06/04/2026 |
| 3 | 66.048.959 GUILHERME PESSOA DE MARQUES Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 02/04/2026 |
| 4 | 65.996.773 DIVINA MARIA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 31/03/2026 |
| 5 | 65.998.958 ERIVELTO MEREGLA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 31/03/2026 |
| 6 | S. KAMOTO SUSHI CAMPO VERDE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 27/03/2026 |
| 7 | 65.918.461 EDICLEUMA FERREIRA DA SILVA Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 26/03/2026 |
| 8 | WK CEREALISTA Comércio atacadista de soja | 25/03/2026 |
| 9 | PRIME CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 25/03/2026 |
| 10 | 65.847.125 IRIS DAIANE GOMES DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 23/03/2026 |
| 11 | 65.759.673 HERMES DOS SANTOS NETO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/03/2026 |
| 12 | 65.679.882 JOSE FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 13/03/2026 |
| 13 | 65.642.873 ROMUALDO DA SILVA CARVALHO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/03/2026 |
| 14 | 65.650.045 CARLOS EDUARDO BORGES DA COSTA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/03/2026 |
| 15 | 65.600.148 FERNANDA ELAINE ITO DANTAS Fabricação de massas alimentícias | 10/03/2026 |
| 16 | 65.508.606 MAURO SERGIO FOGACA DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 05/03/2026 |
| 17 | 65.449.967 ANEILDE PEREIRA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 03/03/2026 |
| 18 | 65.420.803 NATALIA ROCHA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 02/03/2026 |
| 19 | MALTA CEREALISTA E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 27/02/2026 |
| 20 | DELICIAS DO S.UL PANIFICADORA LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 25/02/2026 |
| 21 | DELICIAS DO S.UL CONVENIENCIA LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 24/02/2026 |
| 22 | 65.253.784 ANTONIA CRISTINA DE MIRANDA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 23/02/2026 |
| 23 | 65.196.763 JOYCE MARIA DA SILVA MACEDO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 19/02/2026 |
| 24 | GREEN VILLE SUPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 19/02/2026 |
| 25 | 65.185.260 PAOLA VITORIA ANDRADE PESSOA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 19/02/2026 |
| 26 | CHIK PASTELARIA GOURMET LTDA Restaurantes e similares | 18/02/2026 |
| 27 | LUVI SORVETES Comércio atacadista de sorvetes | 18/02/2026 |
| 28 | 65.066.035 RUDI NEI SABINO DA SILVA Restaurantes e similares | 11/02/2026 |
| 29 | 65.043.774 IOLANDA FERREIRA DE LUCENAS MENESES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/02/2026 |
| 30 | PADARIA DONA HORTENCIA JARDIM CAMPO VERDE LTDA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 09/02/2026 |
| 31 | 65.026.090 ALOISIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/02/2026 |
| 32 | 65.008.945 MARIA IZABEL BEZERRA Restaurantes e similares | 09/02/2026 |
| 33 | RAFAEL LOGISTICA E CEREALISTA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 09/02/2026 |
| 34 | CAMPO VERDE COMERCIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 04/02/2026 |
| 35 | 64.851.881 CLARICE CAMPOS FRANCA Restaurantes e similares | 02/02/2026 |
| 36 | 64.787.532 ROSEANE OLIVEIRA DE LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 29/01/2026 |
| 37 | O DE CASA BISTRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 26/01/2026 |
| 38 | GO AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de alimentos para animais | 26/01/2026 |
| 39 | O DE CASA RESTAURANTE E CONVENIENCIA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 26/01/2026 |
| 40 | 64.684.237 HENZO BONFIM Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 23/01/2026 |
| 41 | 64.641.195 ROSIMAYRE RODRIGUES DE OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 21/01/2026 |
| 42 | 64.563.845 MARCOS ARCANJO DORNELES BACK Fabricação de laticínios | 19/01/2026 |
| 43 | 64.529.814 KEMILLY VITORIA FERNANDES CAETANO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 16/01/2026 |
| 44 | SAIKO EXPRESS Serviços ambulantes de alimentação | 13/01/2026 |
| 45 | OLIVEIRA CEREALISTA E LOGISTICA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 13/01/2026 |
| 46 | ERVA MATE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/01/2026 |
| 47 | 64.379.718 ANDRIELY WERLE SILVA CORREIA Serviços ambulantes de alimentação | 09/01/2026 |
| 48 | 64.382.563 MACIEL DE RIBAMAR GOMES SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/01/2026 |
| 49 | M. G. DIAS LTDA Restaurantes e similares | 09/01/2026 |
| 50 | MERCADO ERON JR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/01/2026 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 146 | 17% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 100 | 11% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 93 | 11% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 93 | 11% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 75 | 9% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 51 | 6% |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 50 | 6% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 33 | 4% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 23 | 3% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 19 | 2% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 17 | 2% |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 16 | 2% |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 14 | 2% |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja | 13 | 1% |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 13 | 1% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 12 | 1% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 12 | 1% |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 11 | 1% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 8 | 1% |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 7 | 1% |
| 1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | 6 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 768 | 87% |
| MEI | 447 | 51% |
| Pequeno Porte | 56 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 54 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 665 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 150 | 17% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM CAMPO VERDE (MT) | 1644 |