Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Paiaguas em Cuiaba, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Cuiaba por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 15/06/2025.
865 Empresas em Paiaguas - Cuiaba (MT)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Paiaguas na cidade de Cuiaba - MT faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 865 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Paiaguas em Cuiaba, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Cuiaba por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 15/06/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 61.294.224 JOSE GERALDO COSTA PINHEIRO Comércio varejista de artigos de viagem | 13/06/2025 |
2 | 61.305.247 MARIA APARECIDA DOS SANTOS FORTES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 13/06/2025 |
3 | 61.259.921 JAQUELINE QUARESMA RAMOS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11/06/2025 |
4 | 61.228.427 DEBORA VITORIA DOS SANTOS COSTA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/06/2025 |
5 | 61.194.661 FELIPE DURAN MALDONADO Treinamento em informática | 06/06/2025 |
6 | 61.171.147 GABRIELA MACEDO CAMARA BONILHA Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 05/06/2025 |
7 | J Z ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA Compra e venda de imóveis próprios | 04/06/2025 |
8 | 61.127.074 MARLI ANTUNES PIMENTEL Serviços domésticos | 03/06/2025 |
9 | 61.120.892 RITA DOS SANTOS SILVA Recuperação de sucatas de alumínio | 02/06/2025 |
10 | ALINY MOURA ODONTOLOGIA E ESTETICA Atividade odontológica | 29/05/2025 |
11 | 61.001.511 KARIZZA CORREA DE AMORIM OLIVEIRA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 26/05/2025 |
12 | ASSOCIACAO SCHEFFER DE LAZER E CONVIVENCIA FAMILIAR Atividades associativas não especificadas anteriormente | 22/05/2025 |
13 | SUPERMERCADO 3 PODERES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15/05/2025 |
14 | 60.854.458 GUILHERME NUNES AZEVEDO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 15/05/2025 |
15 | 60.830.807 VIRGINIA CASTORINA DE BRITO FIGUEIREDO E NASCIMENTO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/05/2025 |
16 | 60.803.697 CLAUDIA REGINA ASCARI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/05/2025 |
17 | 60.808.093 YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/05/2025 |
18 | JM SERVICOS E CONTRUCAO Serviços de pintura de edifícios em geral | 13/05/2025 |
19 | PAPEL FLOR Fabricação de produtos de papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 12/05/2025 |
20 | S N A CONSULTORIA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 12/05/2025 |
21 | AFS CONSULTORIA LTDA Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 08/05/2025 |
22 | 60.721.138 CRISTILIANA DE JESUS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 07/05/2025 |
23 | J. P. G LOGISTICA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 06/05/2025 |
24 | 60.658.670 MARILZA APARECIDA RIBEIRO OJEDA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/05/2025 |
25 | 60.654.223 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO FERREIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 03/05/2025 |
26 | 60.650.654 ANTONIO MARCOS RIBEIRO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 03/05/2025 |
27 | 60.622.536 JOAO GABRIEL RODRIGUES SOARES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 30/04/2025 |
28 | 60.606.071 ELAINE BARRETO DE MENEZES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 29/04/2025 |
29 | 60.570.997 RAFAEL DOS SANTOS AMARAL Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 28/04/2025 |
30 | 60.558.684 MARIA EDUARDA RODRIGUES SOARES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 26/04/2025 |
31 | 60.522.351 WULLER DE AMORIM SEBA Serviços de entrega rápida | 24/04/2025 |
32 | PAIAGUAS DISTRIBUIDORA CUIABA Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 24/04/2025 |
33 | 60.515.869 DIEGO LIMA MENDES Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 23/04/2025 |
34 | 60.466.871 GUILHERME DEVILLART AGUIAR Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 20/04/2025 |
35 | 60.462.554 JOAO HICTOR JESUS DE ALMEIDA Promoção de vendas | 19/04/2025 |
36 | 60.460.390 SARA SILVA DO COUTO Cabeleireiros manicure e pedicure | 18/04/2025 |
37 | ALEXSANDER DALADIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Atividades auxiliares da justiça | 17/04/2025 |
38 | 60.434.407 LEONARDO MARTINS DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 16/04/2025 |
39 | FAZENDA ABENCOADA Holdings de instituições não financeiras | 14/04/2025 |
40 | 60.320.741 JOSEMAR MARTINS ALVES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 09/04/2025 |
41 | 60.190.897 ELYTHA BENTO DOS SANTOS SOUSA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 01/04/2025 |
42 | PROSPER SAFE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 28/03/2025 |
43 | 60.142.215 MARIANA HARUMI SAKATA Atividades de cobrança e informações cadastrais | 28/03/2025 |
44 | ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE UNIDOS DA PAZ DO RESIDENCIAL PAIAGUAS Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 27/03/2025 |
45 | 60.088.767 REIDNALDO RIBEIRO CHARLHO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 26/03/2025 |
46 | PERFIL MATERNO Atividades de enfermagem | 25/03/2025 |
47 | ACQUISTAPACE SERVICOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 21/03/2025 |
48 | LZBA HOLDING PATRIMONIAL LTDA Holdings de instituições não financeiras | 19/03/2025 |
49 | 59.975.206 ALEX SANTOS ALMEIDA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 19/03/2025 |
50 | 59.930.878 TAUANY RAYNAIRA PEREIRA DA COSTA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 17/03/2025 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Cuiaba, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Paiaguas - Cuiaba/MT:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 449 | 52% |
Médio/Grande Porte | 366 | 42% |
MEI | 279 | 32% |
Pequeno Porte | 50 | 6% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 445 | 51% |
Lucro Real ou Presumido | 36 | 4% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 827 | 96% |
COM DÍVIDAS | 38 | 4% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Geração de energia elétrica | 3511501 | 276 | 32% |
Serviços advocatícios | 6911701 | 34 | 4% |
Promoção de vendas | 7319002 | 30 | 3% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 29 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 18 | 2% |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 17 | 2% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 16 | 2% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 14 | 2% |
Holdings de instituições não financeiras | 6462000 | 13 | 2% |
Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 11 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 11 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 9 | 1% |
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 9 | 1% |
Serviços de engenharia | 7112000 | 8 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 8 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 8 | 1% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 8 | 1% |
Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5912099 | 7 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 6 | 1% |
Serviços de entrega rápida | 5320202 | 6 | 1% |
Corretores e agentes de seguros de planos de previdência complementar e de saúde | 6622300 | 6 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!