- SCL - R$ 200.000,00
- TKS TURISMO - R$ 180.900,00
- 58.378.208 ANDRE SOUZA MARIANO - R$ 62.500,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | SCL Agências de viagens | R$ 200.000,00 |
| 2 | TKS TURISMO Agências de viagens | R$ 180.900,00 |
| 3 | 58.378.208 ANDRE SOUZA MARIANO Agências de viagens | R$ 62.500,00 |
| 4 | 53.688.778 MARCUS VINICIUS CRUZ ANDRADE Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 5 | JUSSARA MACHADO DOS SANTOS 62878956591 Agências de viagens | R$ 40.000,00 |
| 6 | JEGUE TUR Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 7 | GRUPO LCM VIAGENS E CURSOS Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 8 | B E C REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 20.000,00 |
| 9 | BARBOSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 10.000,00 |
| 10 | JOSE MILTON DE CARVALHO 39912930568 Agências de viagens | R$ 10.000,00 |
| 11 | FEITOSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 10.000,00 |
| 12 | GABITUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Agências de viagens | R$ 10.000,00 |
| 13 | ANGEL HELEN CARDOSO SANTOS 07183281590 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 14 | 54.619.493 THIAGO DA SILVA GUIMARAES Agências de viagens | R$ 5.000,00 |
| 15 | 40.005.528 DANIEL SANTOS DE JESUS Agências de viagens | R$ 5.000,00 |
| 16 | 62.272.995 JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 17 | KATIANE DOS SANTOS XAVIER EUSTAQUIO 04909354514 Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | R$ 5.000,00 |
| 18 | 53.221.342 DERNIVAL NASCIMENTO SANTOS Agências de viagens | R$ 5.000,00 |
| 19 | 53.035.130 MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTOS Agências de viagens | R$ 5.000,00 |
| 20 | 31.005.340 JOAO VICTOR GOMES DE SOUZA Agências de viagens | R$ 2.500,00 |
| 21 | 65.884.281 MARCONE DE JESUS ANDRADE Agências de viagens | R$ 2.000,00 |
| 22 | NAYRA LOPES DOS SANTOS SILVA 04042111513 Agências de viagens | R$ 2.000,00 |
| 23 | 64.060.514 MARIA JOSE DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 1.000,00 |
| 24 | 52.166.909 LUCIANA SANTOS Agências de viagens | R$ 1.000,00 |
| 25 | C & J REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 1.000,00 |
| 26 | 36.225.199 MARIA JOSE ROSENDO DA COSTA Operadores turísticos | R$ 100,00 |
| 27 | 60.293.619 DENIS MOTA SANTOS Comércio varejista de artigos de viagem | R$ 100,00 |
| 28 | JOSE ALDO ALVES DA SILVA 31174060506 Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | R$ 1,00 |
| 29 | 26.464.987 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS MACHADO Agências de viagens | R$ 1,00 |
| 30 | 52.958.582 RINALDO LUCAS DE JESUS SANTOS Agências de viagens | R$ 1,00 |
| 31 | JALIBRA REPRESENTACOES LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 0,00 |
| 32 | GIRASSOL Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.884.281 MARCONE DE JESUS ANDRADE Agências de viagens | 25/03/2026 |
| 2 | 64.060.514 MARIA JOSE DOS SANTOS Agências de viagens | 15/12/2025 |
| 3 | 62.272.995 JOAO FRANCISCO DE MENEZES NETO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 18/08/2025 |
| 4 | 60.293.619 DENIS MOTA SANTOS Comércio varejista de artigos de viagem | 07/04/2025 |
| 5 | 58.378.208 ANDRE SOUZA MARIANO Agências de viagens | 06/12/2024 |
| 6 | 54.619.493 THIAGO DA SILVA GUIMARAES Agências de viagens | 05/04/2024 |
| 7 | 53.688.778 MARCUS VINICIUS CRUZ ANDRADE Agências de viagens | 29/01/2024 |
| 8 | 53.221.342 DERNIVAL NASCIMENTO SANTOS Agências de viagens | 17/12/2023 |
| 9 | 53.035.130 MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SANTOS Agências de viagens | 28/11/2023 |
| 10 | 52.958.582 RINALDO LUCAS DE JESUS SANTOS Agências de viagens | 22/11/2023 |
| 11 | 52.166.909 LUCIANA SANTOS Agências de viagens | 13/09/2023 |
| 12 | GRUPO LCM VIAGENS E CURSOS Agências de viagens | 18/05/2023 |
| 13 | 40.005.528 DANIEL SANTOS DE JESUS Agências de viagens | 03/12/2020 |
| 14 | 36.225.199 MARIA JOSE ROSENDO DA COSTA Operadores turísticos | 03/02/2020 |
| 15 | JEGUE TUR Agências de viagens | 02/07/2019 |
| 16 | SCL Agências de viagens | 08/03/2019 |
| 17 | KATIANE DOS SANTOS XAVIER EUSTAQUIO 04909354514 Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 02/01/2019 |
| 18 | 31.005.340 JOAO VICTOR GOMES DE SOUZA Agências de viagens | 23/07/2018 |
| 19 | ANGEL HELEN CARDOSO SANTOS 07183281590 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 18/04/2018 |
| 20 | JOSE MILTON DE CARVALHO 39912930568 Agências de viagens | 14/02/2017 |
| 21 | 26.464.987 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS MACHADO Agências de viagens | 01/11/2016 |
| 22 | NAYRA LOPES DOS SANTOS SILVA 04042111513 Agências de viagens | 28/07/2016 |
| 23 | JUSSARA MACHADO DOS SANTOS 62878956591 Agências de viagens | 05/02/2014 |
| 24 | FEITOSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 26/10/2012 |
| 25 | JOSE ALDO ALVES DA SILVA 31174060506 Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 19/07/2011 |
| 26 | B E C REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 12/04/2011 |
| 27 | C & J REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 25/02/2008 |
| 28 | BARBOSA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 31/01/2006 |
| 29 | GABITUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Agências de viagens | 13/11/2000 |
| 30 | TKS TURISMO Agências de viagens | 03/03/1998 |
| 31 | JALIBRA REPRESENTACOES LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 26/03/1993 |
| 32 | GIRASSOL Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 04/05/1983 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 7911200 | Agências de viagens | 20 | 63% |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis vestuário calçados e artigos de viagem | 6 | 19% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 2 | 6% |
| 9529101 | Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem | 1 | 3% |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem bolsas e semelhantes de qualquer material | 1 | 3% |
| 7912100 | Operadores turísticos | 1 | 3% |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 29 | 91% |
| MEI | 19 | 59% |
| Médio/Grande Porte | 2 | 6% |
| Pequeno Porte | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 22 | 69% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 9% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| ROSA ELZE EM SAO CRISTOVAO (SE) | 2374 |
| CENTRO EM SAO CRISTOVAO (SE) | 800 |