- BOB TUR BRASIL - R$ 1.800.000,00
- DOWNWIND KITESAFARI - R$ 340.999,00
- 66.187.968 ALCIVANDO LIMA DE ALMEIDA - R$ 250.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | BOB TUR BRASIL Agências de viagens | R$ 1.800.000,00 |
| 2 | DOWNWIND KITESAFARI Agências de viagens | R$ 340.999,00 |
| 3 | 66.187.968 ALCIVANDO LIMA DE ALMEIDA Agências de viagens | R$ 250.000,00 |
| 4 | BARAO TUR ENERGY LOCACOES Agências de viagens | R$ 200.000,00 |
| 5 | STAR AGENCIA DE VIAGENS Agências de viagens | R$ 200.000,00 |
| 6 | DISCOVERY TOURS Agências de viagens | R$ 200.000,00 |
| 7 | EMOCOES TURISMO Agências de viagens | R$ 165.700,00 |
| 8 | ALCHYMIST AIR Agências de viagens | R$ 160.000,00 |
| 9 | FLOR DOS LENCOIS Agências de viagens | R$ 131.000,00 |
| 10 | 55.901.331 GABRIEL SILVEIRA DE ALBUQUERQUE Operadores turísticos | R$ 120.000,00 |
| 11 | ONETURJERI Agências de viagens | R$ 120.000,00 |
| 12 | TRILHA DO JERICO ROTA DAS EMOCOES Agências de viagens | R$ 110.000,00 |
| 13 | ECO VIAGENS JERI Agências de viagens | R$ 110.000,00 |
| 14 | A.K ADVENTURE Agências de viagens | R$ 110.000,00 |
| 15 | EXPERIMENTE JERI Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 16 | JERI ELITUR Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 17 | NATIVOS PASSEIOS DE JERI Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 18 | JERIMANGUETOUR Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 19 | JERIZOU Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 20 | ENCANTUS TUR JERI SERVICOS TURISTICOS LTDA Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 21 | SERROTE OFF ROAD LTDA Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 22 | MARIA CRISTILANDIA DE OLIVEIRA VIANA 77704282387 Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 23 | JERI FERIAS Agências de viagens | R$ 100.000,00 |
| 24 | 51.005.349 JOSE ROMARIO DA SILVA VASCONCELOS Agências de viagens | R$ 90.000,00 |
| 25 | ICARAIZINHO OFF ROAD Agências de viagens | R$ 80.000,00 |
| 26 | 61.288.020 LUAN CARVALHO DA SILVA Agências de viagens | R$ 60.000,00 |
| 27 | RUMO DOS VENTOS AGENCIA DE VIAGEM Agências de viagens | R$ 60.000,00 |
| 28 | JERI NO LIMITE 4X4 Agências de viagens | R$ 60.000,00 |
| 29 | VISITE JERI Agências de viagens | R$ 60.000,00 |
| 30 | EMOCOES OFF ROAD Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 31 | RODRIGO TURISMO Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 32 | AGENCIA JERI DUNAS Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 33 | BEIRA DAGUA AGENCIA DE TURISMO Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 34 | 53.683.036 VALTER DE OLIVEIRA SANTANA Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 35 | VENTOUR ADVENTURES Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 36 | 35.560.410 BRUNO LEAL DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 37 | MARLEY TUR Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 38 | RK LITORAL JERI LTDA Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 39 | CARONA 4 X 4 Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 40 | DANILTON SOUSA TEIXEIRA 03532539365 Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 41 | PARAISO JERI VIAGENS Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 42 | ZE CARLOS PASSEIOS Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 43 | 59.900.220 HANS EDOARDO MILANO PASQUALIN Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 44 | 59.606.488 RONATY DUARTE DE FREITAS Operadores turísticos | R$ 50.000,00 |
| 45 | HP PASSEIOS FANTASIA Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 46 | AGENCIA LUA DE JERI LTDA Agências de viagens | R$ 50.000,00 |
| 47 | 66.148.294 EVANILSON CHAVES BRANDAO Operadores turísticos | R$ 50.000,00 |
| 48 | 52.658.419 EDSON ARAUJO BARROS Agências de viagens | R$ 40.000,00 |
| 49 | 22.449.794 BENEDITO VICTOR DOS SANTOS NETO Agências de viagens | R$ 40.000,00 |
| 50 | 49.177.650 ANTONIA ELISANGELA SOUSA VIANA Agências de viagens | R$ 40.000,00 |
| 51 | MW TUR Agências de viagens | R$ 40.000,00 |
| 52 | PAULO CESAR DE M BEZERRA Agências de viagens | R$ 35.000,00 |
| 53 | 42.142.320 JOSE GLEISON DA SILVA Agências de viagens | R$ 35.000,00 |
| 54 | 28.003.061 WELLYSON PINTO RAMALHO Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 55 | 14.840.617 JEAN CARLOS ALBUQUERQUE BRANDAO Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 56 | BERON TURISMO 4X4 JERI Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 57 | K F DA SILVA LTDA Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 58 | 65.825.904 FRANCISCA RAYANE ROCHA Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 59 | 64.234.133 ANDERSON WALKER Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 60 | M. SONARA MELO PEREIRA LTDA Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 61 | ROTA JERI 4X4 FRETAMENTO E TURISMO Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 62 | VIVA KITE Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 63 | MAGELA TURISMO Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 64 | LUCAS HIGO SILVA RIOS 05548465350 Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 65 | PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 66 | ROTAS E RUMOS TURISMO Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 67 | 42.452.659 WALISSON JORGE DE OLIVEIRA FREITAS Agências de viagens | R$ 30.000,00 |
| 68 | CLERTIN TURISMO Agências de viagens | R$ 28.000,00 |
| 69 | 19.456.697 FABRICIO MARQUES TEIXEIRA Agências de viagens | R$ 25.000,00 |
| 70 | ANTONIO LINDOMAR SOUZA NICOLAU 03120965340 Operadores turísticos | R$ 25.000,00 |
| 71 | TEONE TRANSFER PASSEIOS Agências de viagens | R$ 22.500,00 |
| 72 | 17.551.952 ROBERTO MARCIO CARNEIRO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 73 | WILHIANS TURISMO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 74 | VIVIANE TURISMO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 75 | JERIONLINE Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 76 | MARIA DANIELI DOS S VIDAL LTDA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 77 | JERICISCO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 78 | 42.288.568 PATRICIA ARAUJO DE SOUSA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 79 | 57.064.310 PAULO RAIMUNDO DA MATA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 80 | SUMMER TOUR JERI Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 81 | TORQUATO PASSEIOS Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 82 | 19.300.959 MARIA FABIANA LEITAO DA SILVA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 83 | YAGO HAYLLI MESQUITA DE MELO 04957022348 Operadores turísticos | R$ 20.000,00 |
| 84 | PASSEIO EM JERICOACOARA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 85 | VILAR TURISMO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 86 | MARIA ANGELUCIA SILVESTRE Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 87 | JERIPARATUR Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 88 | AMANDA FERREIRA ALVES 06619492304 Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 89 | KIC TURISMO LTDA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 90 | LOUCOSPORJERI TURISMO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 91 | 65.468.774 JOSE AURICIMAR DOS SANTOS Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 92 | 28.718.053 MARCOS RENATO GONZALEZ Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 93 | 55.267.402 RICARDO FERREIRA SAMPAIO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 94 | 61.288.990 IARA MAGNA TEIXEIRA Operadores turísticos | R$ 20.000,00 |
| 95 | JERI LUCAS TUR Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 96 | TRILHA JERI ADVENTURE LTDA Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 97 | 44.247.869 FRANCISCO JOSE ARAUJO Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 98 | 64.220.642 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS Operadores turísticos | R$ 20.000,00 |
| 99 | JOHN PASSEIOS Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
| 100 | FRANCISCO LUCIANO DE CARVALHO 05973478327 Agências de viagens | R$ 20.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.187.968 ALCIVANDO LIMA DE ALMEIDA Agências de viagens | 10/04/2026 |
| 2 | 66.163.077 NATANAEL CARNEIRO DOURADO Agências de viagens | 09/04/2026 |
| 3 | 66.148.294 EVANILSON CHAVES BRANDAO Operadores turísticos | 08/04/2026 |
| 4 | 66.120.722 MARIA JOZILANE VASCONCELOS Agências de viagens | 07/04/2026 |
| 5 | 66.003.103 ORLANDO VASCONCELOS SOUSA Agências de viagens | 31/03/2026 |
| 6 | 65.969.674 FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA Agências de viagens | 30/03/2026 |
| 7 | MARIA DANIELI DOS S VIDAL LTDA Agências de viagens | 30/03/2026 |
| 8 | 65.939.778 JULIANA RIOS DE OLIVEIRA Agências de viagens | 27/03/2026 |
| 9 | 65.867.488 JOSE ILVANDI BRANDAO Agências de viagens | 24/03/2026 |
| 10 | 65.825.904 FRANCISCA RAYANE ROCHA Agências de viagens | 21/03/2026 |
| 11 | 65.788.006 FERNANDO MENDES VASCONCELOS Operadores turísticos | 19/03/2026 |
| 12 | 65.580.721 FRANCISCO AIRES DE SOUSA Operadores turísticos | 10/03/2026 |
| 13 | 65.594.642 ANTONIA TAINARA SILVA DOS SANTOS Agências de viagens | 10/03/2026 |
| 14 | KIC TURISMO LTDA Agências de viagens | 10/03/2026 |
| 15 | 65.487.533 CARLOS MAGNO DE ALBUQUERQUE Agências de viagens | 04/03/2026 |
| 16 | 65.468.774 JOSE AURICIMAR DOS SANTOS Agências de viagens | 04/03/2026 |
| 17 | 65.461.122 NATANAEL WILLIAM DE QUEIROZ SOUSA Agências de viagens | 03/03/2026 |
| 18 | 65.431.609 JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO Agências de viagens | 02/03/2026 |
| 19 | 65.402.670 CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA Operadores turísticos | 01/03/2026 |
| 20 | MAGELA TURISMO Agências de viagens | 25/02/2026 |
| 21 | 65.283.235 BENEVILSON DOS SANTOS SILVA Agências de viagens | 24/02/2026 |
| 22 | G LOCACOES NORDESTE LTDA Agências de viagens | 23/02/2026 |
| 23 | M. SONARA MELO PEREIRA LTDA Agências de viagens | 20/02/2026 |
| 24 | 65.209.730 JEFFESON ARAUJO ROCHA Operadores turísticos | 19/02/2026 |
| 25 | 65.070.037 FRANCISCA MARIA PATRIARCA ARAUJO Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 11/02/2026 |
| 26 | 64.944.741 RODRIGO ARAUJO DE SOUZA Agências de viagens | 05/02/2026 |
| 27 | 64.829.749 FRANCISCO JANDER SIALDINE CANDIDO Agências de viagens | 31/01/2026 |
| 28 | AGENCIA LUA DE JERI LTDA Agências de viagens | 30/01/2026 |
| 29 | 64.786.314 PEDRO GLEICIVAN DOS SANTOS Agências de viagens | 29/01/2026 |
| 30 | 64.791.030 TEREZINHA DE MELO PATRICIO LESSA Operadores turísticos | 29/01/2026 |
| 31 | 64.770.200 ALYSSON MARQUES GUEDES VASCONCELOS Operadores turísticos | 28/01/2026 |
| 32 | 64.693.150 JOSE MYKAEL CELESTINO TEIXEIRA Agências de viagens | 24/01/2026 |
| 33 | 64.661.872 ANA GABRIELLY ARAUJO BRANDAO Agências de viagens | 22/01/2026 |
| 34 | 64.480.752 DANIEL SOUSA DE CARVALHO Agências de viagens | 14/01/2026 |
| 35 | RK LITORAL JERI LTDA Agências de viagens | 12/01/2026 |
| 36 | 64.366.496 FRANCISCO CARLOS DE ALBUQUERQUE Agências de viagens | 09/01/2026 |
| 37 | 64.298.726 ISAIANI KELLY BRITO MACIEL Agências de viagens | 06/01/2026 |
| 38 | 64.258.529 FRANCINILSON PEREIRA DA SILVA Agências de viagens | 05/01/2026 |
| 39 | 64.243.906 AMANDA MARIANO ROCHA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 04/01/2026 |
| 40 | 64.234.133 ANDERSON WALKER Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 03/01/2026 |
| 41 | 64.220.642 CARLOS EDUARDO VASCONCELOS Operadores turísticos | 02/01/2026 |
| 42 | VILAR TURISMO Agências de viagens | 29/12/2025 |
| 43 | TERRA BRAZIL EXPERIENCE Agências de viagens | 17/12/2025 |
| 44 | 64.078.796 GEORGE HENRIQUE DA SILVA BASTOS Agências de viagens | 16/12/2025 |
| 45 | 63.960.607 ALEX SOUSA SANTOS Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 07/12/2025 |
| 46 | 63.747.009 GILMAGSON AIRES NASCIMENTO Agências de viagens | 19/11/2025 |
| 47 | 63.112.960 MARIA GABRIELA MARTINS Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 09/10/2025 |
| 48 | 62.987.462 JOSE EDMILSON DOS SANTOS Agências de viagens | 01/10/2025 |
| 49 | 62.951.659 HAGI HELMSLEY SOUSA FONTELES Operadores turísticos | 29/09/2025 |
| 50 | 62.844.726 FRANCISCO RONES DE PAULO Agências de viagens | 23/09/2025 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 7911200 | Agências de viagens | 455 | 86% |
| 7912100 | Operadores turísticos | 48 | 9% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 24 | 5% |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 1 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 520 | 98% |
| MEI | 385 | 73% |
| Médio/Grande Porte | 7 | 1% |
| Pequeno Porte | 1 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 476 | 90% |
| Lucro Real ou Presumido | 41 | 8% |