- G OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - R$ 200.000,00
- GISELLY PIRES VERDURAS - R$ 150.000,00
- FONTENELE REPRESENTACOES - R$ 105.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | G OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 2 | GISELLY PIRES VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 150.000,00 |
| 3 | FONTENELE REPRESENTACOES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 105.000,00 |
| 4 | BARAO DOS TOMATES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 100.000,00 |
| 5 | TUDO FACIL ALIMENTOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 78.800,00 |
| 6 | ANDERSON CLAYTON ALVES DOS SANTOS - LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 7 | COMERCIAL DE TOMATES SANTIAGO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 8 | DISTRIBUIDORA EBENEZER Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 20.000,00 |
| 9 | PRODUTOS SELECIONADOS THILIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 15.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL DE TOMATES SANTIAGO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 21/05/2025 |
| 2 | ANDERSON CLAYTON ALVES DOS SANTOS - LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 11/09/2023 |
| 3 | G OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 08/08/2023 |
| 4 | GISELLY PIRES VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 20/09/2022 |
| 5 | BARAO DOS TOMATES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/09/2018 |
| 6 | FONTENELE REPRESENTACOES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 29/05/2017 |
| 7 | PRODUTOS SELECIONADOS THILIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 09/03/2016 |
| 8 | TUDO FACIL ALIMENTOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17/07/2015 |
| 9 | DISTRIBUIDORA EBENEZER Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/04/1989 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 9 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 7 | 78% |
| Pequeno Porte | 2 | 22% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 4 | 44% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 11% |