- 59.209.158 FABIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA - R$ 25.000,00
- 53.135.261 RICARDO FRANCIELE SOARES MILITAO - R$ 25.000,00
- 60.343.129 HELENO GOMES TAVORA - R$ 25.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 59.209.158 FABIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 25.000,00 |
| 2 | 53.135.261 RICARDO FRANCIELE SOARES MILITAO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 25.000,00 |
| 3 | 60.343.129 HELENO GOMES TAVORA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 25.000,00 |
| 4 | JORGE PAULO DA SILVA 83938915234 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 15.000,00 |
| 5 | 57.110.036 RAIMUNDO ALVES RIBEIRO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 10.000,00 |
| 6 | 40.751.647 CELIO FERREIRA BARBOSA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | R$ 5.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 60.343.129 HELENO GOMES TAVORA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 10/04/2025 |
| 2 | 59.209.158 FABIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 31/01/2025 |
| 3 | 57.110.036 RAIMUNDO ALVES RIBEIRO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 02/09/2024 |
| 4 | 53.135.261 RICARDO FRANCIELE SOARES MILITAO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 07/12/2023 |
| 5 | JORGE PAULO DA SILVA 83938915234 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 09/06/2021 |
| 6 | 40.751.647 CELIO FERREIRA BARBOSA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 08/02/2021 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 6 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 6 | 100% |
| MEI | 5 | 83% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 5 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 17% |