3.053 Empresas em Sao Jose De Mipibu, RN
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Sao Jose De Mipibu - RN faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 3.053 empresas ativas!
Sao Jose De Mipibu - RN possui também um total de 44.566 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Sao Jose De Mipibu, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 08/02/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
MOVEIS JB | R$ 13.526.528,00 |
MCR - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL LTDA | R$ 10.000.000,00 |
OCA DO ACAI INDUSTRIA | R$ 9.600.000,00 |
INDUSTRIAS BECKER LTDA | R$ 7.075.442,00 |
ISOPLAC | R$ 2.550.000,00 |
CIC COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.075.000,00 |
REAL ALIMENTOS | R$ 2.000.000,00 |
FORNECE INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 1.600.000,00 |
PAREDES BETEL | R$ 1.200.000,00 |
HCC GREEN POWER WORLD | R$ 1.000.000,00 |
MKB PARQUE LOGISTICO | R$ 1.000.000,00 |
MACAIBA INDUSTRIA TEXTIL E CONFECCOES | R$ 800.000,00 |
COCO & CIA | R$ 800.000,00 |
PG LUB | R$ 780.000,00 |
INESMOL | R$ 700.000,00 |
FELIX PAPEIS | R$ 500.000,00 |
IRON STONE PREMOLDADOS | R$ 500.000,00 |
PAREDES BETEL | R$ 400.000,00 |
ENTERO | R$ 300.000,00 |
EASYCLEAN | R$ 300.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.770.037 LIRIELY SILVA SALES Cabeleireiros manicure e pedicure | 10/01/2025 |
58.764.832 JOAO VICTOR FERNANDES DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/01/2025 |
58.764.480 THIAGO ALVES DA SILVA Operadores turísticos | 10/01/2025 |
58.778.339 RODRIGO BORGES DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 10/01/2025 |
58.755.263 JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 10/01/2025 |
58.756.657 WANDA HELEN DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/01/2025 |
58.770.709 JULIANA SANTANA DA SILVA Serviços domésticos | 10/01/2025 |
58.744.257 ODAIR JOSE FERREIRA DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/01/2025 |
58.737.344 IASMIM ISABEL DA SILVA CARVALHO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 09/01/2025 |
58.722.308 CARPINELY EDVALDO DA SILVA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 09/01/2025 |
58.743.662 FRANCISCO MACIEL DA COSTA Alojamento de animais domésticos | 09/01/2025 |
58.714.525 CILENE SANTOS DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 09/01/2025 |
58.714.548 RAFAEL ACIOLE DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 09/01/2025 |
58.723.561 LUIS FELLIPE FERREIRA Promoção de vendas | 09/01/2025 |
58.688.889 WALTER LUCAS GRANDI JUNIOR Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 08/01/2025 |
58.706.576 MARCELA FEITOSA DO NASCIMENTO BARBOSA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 08/01/2025 |
VLC DE OLIVEIRA LTDA Comércio varejista de móveis | 08/01/2025 |
58.666.104 LEONARDO NOGUEIRA DAS CHAGAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 07/01/2025 |
58.665.392 ISMAEL ROSA RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/01/2025 |
58.662.049 HENRIQUE EDUARDO FRANCISCO DO NASCIMENTO Promoção de vendas | 07/01/2025 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM SAO JOSE DE MIPIBU (RN) | 1325 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Sao Jose De Mipibu, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Sao Jose De Mipibu/RN:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 2.566 | 84% |
MEI | 1.524 | 50% |
Médio/Grande Porte | 349 | 11% |
Pequeno Porte | 138 | 5% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 2.166 | 71% |
Lucro Real ou Presumido | 474 | 16% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 2.589 | 85% |
COM DÍVIDAS | 464 | 15% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 144 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 114 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 110 | 4% |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4110700 | 67 | 2% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 65 | 2% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 54 | 2% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 51 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 46 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 46 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 45 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 45 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 45 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 40 | 1% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 40 | 1% |
Serviço de táxi | 4923001 | 37 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 37 | 1% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 36 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 35 | 1% |
Construção de edifícios | 4120400 | 33 | 1% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 33 | 1% |
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 32 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: