1.146 Empresas em Senador Pompeu, CE
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Senador Pompeu - CE faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.146 empresas ativas!
Senador Pompeu - CE possui também um total de 25.418 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Senador Pompeu, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 08/02/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
SUGAR SHOES INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA. | R$ 39.012.000,00 |
SC AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 400.000,00 |
MAGALHAES & CAVALCANTE MOVEIS | R$ 200.000,00 |
LIEGE ESTOFADOS | R$ 200.000,00 |
A.R FRIOS PECAS E ACESSORIOS | R$ 130.000,00 |
A.R FRIOS | R$ 110.000,00 |
ESTOFADOS BERTOLDO | R$ 110.000,00 |
SERRARIA SAO JOSE | R$ 100.000,00 |
ESTOFADOS BERTOLDO | R$ 100.000,00 |
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS | R$ 60.000,00 |
FRANCISCO CESAR PARENTE - EPP | R$ 50.000,00 |
LACTICINIOS GITIRANA | R$ 50.000,00 |
ANA KARLA SILVESTRE VIEIRA | R$ 50.000,00 |
L. & L. PINHEIRO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 50.000,00 |
CAVALCANTE & PINHEIRO MOVEIS LTDA | R$ 50.000,00 |
C.E. MARMORES & GRANITOS | R$ 50.000,00 |
SENA GRAFF | R$ 50.000,00 |
A PEREIRA DIAS | R$ 50.000,00 |
VALMIR SIGN - SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL | R$ 40.000,00 |
FRANCISCA LILIANE PEREIRA DINIZ 02957419378 | R$ 15.800,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.777.580 RAMIRO BELARMINO DE SOUZA MAGALHAES Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 10/01/2025 |
58.735.199 GUSTAVO LIMA DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 09/01/2025 |
58.719.613 ANTONIO PAZ DA SILVA Serviço de táxi | 09/01/2025 |
58.696.149 ALEXSANDRO SIMOES BRITO Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 08/01/2025 |
58.681.497 KAYWAN HIGO DO NASCIMENTO PATRICIO Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 07/01/2025 |
58.637.527 FRANCISCO GEOVANYO ALVES RIBEIRO Comércio varejista de bebidas | 06/01/2025 |
58.654.174 HYDELCARLOS MOTA DA SILVA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 06/01/2025 |
58.655.016 MARCONE FELIPE NERY JUNIOR Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 06/01/2025 |
58.597.296 FELIPE ROBERT FERREIRA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 02/01/2025 |
58.582.706 FRANCISCO MIKAEL DO NASCIMENTO MACHADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 30/12/2024 |
58.582.756 MANOEL MESSIAS MORENO DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 30/12/2024 |
58.573.468 ANTONIO JUAN ROCHA DE LIMA Comércio varejista de artigos esportivos | 28/12/2024 |
58.561.175 ISAAC JAMES MANGUEIRA DO NASCIMENTO Promoção de vendas | 26/12/2024 |
58.547.623 FRANCISCO PHELIPPE DO NASCIMENTO DA SILVA Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 23/12/2024 |
CAVALCANTE & PINHEIRO MOVEIS LTDA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 19/12/2024 |
58.472.456 FABRICIO VITORIANO RICARTE Promoção de vendas | 16/12/2024 |
58.363.379 GLEIVAN VICTOR SINDEAUX DE LIMA Promoção de vendas | 05/12/2024 |
58.305.127 MATEUS UCHOA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 02/12/2024 |
58.269.088 MARIA AMELIA DO O ALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 28/11/2024 |
CLINICA NEUROAFETO Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 25/11/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM SENADOR POMPEU (CE) | 565 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Senador Pompeu, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Senador Pompeu/CE:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 885 | 77% |
MEI | 487 | 42% |
Médio/Grande Porte | 230 | 20% |
Pequeno Porte | 31 | 3% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 720 | 63% |
Lucro Real ou Presumido | 158 | 14% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.003 | 88% |
COM DÍVIDAS | 143 | 12% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 122 | 11% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 83 | 7% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 58 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 28 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 27 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 27 | 2% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 26 | 2% |
Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 23 | 2% |
Ensino fundamental | 8513900 | 19 | 2% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 18 | 2% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 17 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 16 | 1% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 16 | 1% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 14 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 13 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 12 | 1% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 12 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 12 | 1% |
Construção de edifícios | 4120400 | 12 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 12 | 1% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 10 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: